加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省各地区教师资格证认定工作已经陆续展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年六安市叶集区上半年中小学幼儿园教师资格认定合格人员名单公示。安徽教师资格网为你提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【内容摘要】
主要内容 | 2020年2020年六安市叶集区上半年中小学幼儿园教师资格认定合格人员名单公示 |
【公告详情】
根据《教师资格条例》和《安徽省教师资格制度实施细则》有关规定,经叶集区教师资格认定评审委员会评审通过,李荣雪等149位同志具备相应的教师资格,现予以公示,公示时间从2020年8月21日——8月27日,对公示有异议人员请于正常工作时间可电话(0564-2776323)或邮箱(395746591@qq.cm)举报。
附件:六安市叶集区2020年上半年申请初中、小学、幼儿园教师资格认定人员名单
六安市叶集区2020年上半年申请初中、小学、幼儿园教师资格认定人员名单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 证件 类型 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定机构 | 认定申请 所在地 |
1 | 李荣雪 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
2 | 马 翠 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
3 | 强 娟 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
4 | 李新艳 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
5 | 窦得娣 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
6 | 沈带弟 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
7 | 王 玲 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
8 | 万明玉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
9 | 陈国涛 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
10 | 张存苗 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
11 | 刘磷娣 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
12 | 王陈陈 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
13 | 刘雪梅 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
14 | 周世玉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
15 | 谢九运 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 化学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
16 | 孟丽萍 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
17 | 廖莹莹 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
18 | 申文君 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
19 | 孟祥悦 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
20 | 朱文丹 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
21 | 张文静 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
22 | 尤元丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
23 | 金志婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
24 | 许甜甜 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
25 | 张 娜 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
26 | 朱进嫚 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
27 | 朱晶晶 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
28 | 程 舸 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
29 | 马新悦 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
30 | 陈婉婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
31 | 张晓芬 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
32 | 王修虹 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
33 | 管恩月 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 科学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
34 | 王莹莹 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 信息技术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
35 | 臧亚兰 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
36 | 王孝梅 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
37 | 赵雪芹 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
38 | 胡雪连 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
39 | 刘明娟 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
40 | 左承政 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
41 | 余婷婷 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
42 | 刘若兰 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
43 | 孙思伟 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
44 | 胡晓焕 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
45 | 宋 歌 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
46 | 陈瑞雪 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
47 | 刘 畅 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
48 | 陈秀琴 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
49 | 王建兰 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
50 | 徐乾龙 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
51 | 方红阳 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
52 | 彭贺群 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
53 | 台德丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
54 | 孙 玟 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
55 | 窦 颖 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
56 | 吴倩茹 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
57 | 冯志清 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
58 | 陈 曼 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
59 | 张 启 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 化学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
60 | 李欢欢 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
61 | 陈德春 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
62 | 叶玉婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
63 | 李冉冉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
64 | 刘维涛 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
65 | 杨雪梅 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
66 | 解文文 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
67 | 陆多林 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
68 | 安 琪 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
69 | 韩 颖 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
70 | 郑伦平 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
71 | 黄邵倩 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
72 | 丁冉冉 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
73 | 舒 月 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
74 | 傅世文 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
75 | 李龙杰 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
76 | 孟祥宇 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
77 | 杜煜淦 | 男 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
78 | 彭 娜 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
79 | 刘路路 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
80 | 杨 倩 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
81 | 郑雨晗 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
82 | 解玉娟 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
83 | 丁盛禹 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
84 | 路玲玲 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
85 | 窦贤丽 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
86 | 孟诗语 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
87 | 刘 璐 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
88 | 董 影 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
89 | 许瀚霖 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 信息技术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
90 | 黄艳梅 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
91 | 王 力 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
92 | 周建婷 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
93 | 刘 冉 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
94 | 彭甫蕾 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 生物 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
95 | 刘正丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
96 | 杨先娣 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
97 | 台明珠 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
98 | 徐婷婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
99 | 廖蒙蒙 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
100 | 杨孝雯 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 音乐 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
101 | 戚维维 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
102 | 黄俊丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
103 | 胡德品 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
104 | 陈凤丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
105 | 彭 莉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
106 | 叶露露 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
107 | 周清伟 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
108 | 张 静 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
109 | 王 静 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
110 | 陈义玲 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
111 | 彭立苏 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
112 | 张安安 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
113 | 殷明雪 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
114 | 顾秀莲 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
115 | 陈媛媛 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
116 | 张婷婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
117 | 宋婉玉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
118 | 谢露婷 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
119 | 李雨晨 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
120 | 胡文庆 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
121 | 吴俊峰 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
122 | 沙道宇 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
123 | 顾梦诗 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
124 | 史家晨 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 化学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
125 | 王效月 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
126 | 叶佳琪 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
127 | 谢加玲 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
128 | 王云艳 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
129 | 韩烨 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
130 | 顾孟远 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
131 | 段玮玮 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
132 | 朱 瑶 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 信息技术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
133 | 台婷婷 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
134 | 王沛东 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
135 | 吴舒敏 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
136 | 朱 胤 | 男 | 身份证 | 小学教师资格 | 体育 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
137 | 朱莉莉 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
138 | 武福燕 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
139 | 马严鑫 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 科学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
140 | 窦正丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
141 | 廖妍妍 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
142 | 彭元方 | 男 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
143 | 昌国丽 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
144 | 潘朝阳 | 女 | 身份证 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
145 | 徐海林 | 女 | 身份证 | 初级中学教师资格 | 美术 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
146 | 彭冠一 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
147 | 陶 铄 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 英语 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
148 | 陈晓燕 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 数学 | 六安市叶集区 教育局 | 户籍 所在地 |
149 | 胡皓玥 | 女 | 身份证 | 小学教师资格 | 语文 | 六安市叶集区 教育局 | 居住地 |
六安市叶集区教育局
2020年8月21日
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年六安市叶集区上半年中小学教师资格认定合格人员名单公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
2020年安徽省上半年中小学教师资格认定通过人员名单公示汇总
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】