加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省各地区教师资格证认定工作已经陆续展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年黄山市屯溪区教师资格认定合格人员名单公示。安徽教师资格网为你提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【内容摘要】
主要内容 | 2020年黄山市屯溪区教师资格认定合格人员名单公示 |
【公告详情】
根据《安徽省教师资格认定指导中心关于做好2020年中小学教师资格认定工作的通知》精神,现将通过2020年上半年黄山市屯溪区初级中学、小学和幼儿园教师资格认定人员名单(共220人),并就领取教师资格证书相关事项通知如下:
一、 人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 教师资格种类 | 任教学科 |
1 | 王燕妮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 汪若雯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
3 | 陈维菊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 刘胜梅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
5 | 蒋雪怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
6 | 朱海芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
7 | 徐婉平 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
8 | 孙靖婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 闻雯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
10 | 吕笑之 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 黄小雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
12 | 刘梦涵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
13 | 夏伦月 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 叶薇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
15 | 方慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 吴万利 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
17 | 张亚娟 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
18 | 汪文静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
19 | 章颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
21 | 方凌影 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22 | 周子凡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23 | 孟姚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
24 | 朱倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 洪飞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
26 | 邵洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 谢婷婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
28 | 许航淇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
29 | 吕小川 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
30 | 李兰丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
31 | 张宇涵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
32 | 汤敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
33 | 袁紫菱 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
34 | 刘伟辉 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
35 | 汪倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
36 | 程心怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
37 | 唐雅玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
38 | 凌贤敏 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
39 | 刘欣玥 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
40 | 黄慧丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41 | 汪超岳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42 | 张俊谦 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
43 | 杨静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
44 | 范巍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
45 | 黄珊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
46 | 胡珺 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
47 | 张晶晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
48 | 胡莹莲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
49 | 石磊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
50 | 王呈 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
51 | 胡晓璐 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
52 | 丘智文 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
53 | 郭文婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 吴承枫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
55 | 汪淼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
56 | 庄婉佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 汪丽丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 张淑贤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
59 | 徐帆 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
60 | 陈然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 许欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
62 | 苏婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
63 | 程昱新 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
64 | 朱丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
65 | 张晨龙 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
66 | 潘琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 李竞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 李蕊倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 吴涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 江婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 刘淑君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
72 | 肖阳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 倪勤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 徐晓林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 汪慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
76 | 黄晓烨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
77 | 程国庆 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
78 | 苗艺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 程云燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
80 | 王静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
81 | 许辉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
82 | 潘蓉琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 王璇婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
84 | 胡亚琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 洪渡 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
86 | 吴雯雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
87 | 郭依佩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
88 | 方玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
89 | 王青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
90 | 李珺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
91 | 葛纯纯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
92 | 姚子乐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
93 | 黄继玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
94 | 张午仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
95 | 汪哲航 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
96 | 毕阳 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
97 | 戴姗姗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
98 | 毕琪琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
99 | 王雪林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
100 | 奚紫微 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
101 | 邵婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
102 | 江慕云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
103 | 叶云雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 章薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
105 | 程遥琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
106 | 李春佼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 王敏华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
108 | 胡淑慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 余韵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
110 | 葛姗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 罗晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 汪南 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
113 | 程佳佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
114 | 程群 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
115 | 汪翔 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
116 | 宋俊飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
117 | 江睿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
118 | 吴涛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
119 | 胡珍敏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
120 | 胡波 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
121 | 程基琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
122 | 周慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 社会 |
123 | 程晓芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 章琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
125 | 程璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
126 | 童璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
127 | 蔡端佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
128 | 徐晓莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
129 | 陈洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
130 | 王婷婷 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 音乐 |
131 | 郑蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
132 | 余燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
133 | 叶梦茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
134 | 汪杨柳青 | 女 | 傈僳族 | 小学教师资格 | 语文 |
135 | 唐剑丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
136 | 王文武 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
137 | 胡慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
138 | 孙瑞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
139 | 朱思雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
140 | 曾凡岑 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
141 | 刘佳敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
142 | 程蓉惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
143 | 郑雯慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
144 | 吴婉芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
145 | 余润 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
146 | 孙梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
147 | 胡慧婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
148 | 汪子洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
149 | 方静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
150 | 黄雅玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
151 | 孙昱琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
152 | 郑紫芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
153 | 崔会岩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
154 | 王娜娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
155 | 李志花 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
156 | 宋子鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
157 | 徐晓庆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
158 | 唐世敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
159 | 李桂花 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
160 | 郑笑晗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
161 | 程敏灵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
162 | 姚祎佩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
163 | 杨文吉 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
164 | 江方凯 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
165 | 杨珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 束美娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
167 | 金蝶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
168 | 金楚仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
169 | 余艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
170 | 张霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
171 | 张素云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
172 | 徐琳敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
173 | 蔡芯茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
174 | 唐徽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
175 | 江晓敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
176 | 胡蝶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
177 | 张姝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
178 | 何青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
179 | 王琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
180 | 刘冬彦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
181 | 刘钰洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
182 | 胡娇君 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
183 | 陈佳琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
184 | 姚方淇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
185 | 齐琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
186 | 孙玥 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
187 | 吴云燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
188 | 程娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
189 | 吴慧敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
190 | 汪储 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
191 | 宋爱洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
192 | 陈张璐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
193 | 毕雅卉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
194 | 王雪明 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
195 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
196 | 汪亚萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
197 | 吴雯洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
198 | 吴诗雅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
199 | 汪祯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
200 | 杨昕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
201 | 刘悦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
202 | 方雨溪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
203 | 沈敏慧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
204 | 王潇雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
205 | 程慧云 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
206 | 吕蕾 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
207 | 王小彦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
208 | 张慧敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
209 | 程保莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
210 | 毕晓瑜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
211 | 程倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
212 | 程宝玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
213 | 徐静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
214 | 章双兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
215 | 姚一帆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
216 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
217 | 陈小玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
218 | 陈桂兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
219 | 刘琼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
220 | 张玲珍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
二、领取教师资格证书相关事项
请2020年上半年黄山市屯溪区初级中学、小学和幼儿园教师资格认定通过人员务必于9月1日至9月2日(正常工作时间)持本人有效居民身份证原件前往黄山市屯溪区兴昱路路7号政府大楼10楼1031办公室(联系电话:0559—2596225)领取相应的教师资格证书。请务必在规定时间内领取相应的教师资格证书,我局将于9月30日注销本次认定记录。
若本人不能亲自领取教师资格证书,可委托他人办理,需提供本人出具的委托书以及被委托人的身份证原件及复印件,委托书上要写上委托人及被委托人的身份证号码。
屯溪区教育局
2020年8月28日
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年黄山市屯溪区教师资格认定合格人员名单公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
2020年安徽省上半年中小学教师资格认定通过人员名单公示汇总
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】