加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年铜官区中小学新任教师公开招聘现场资格复审及人员名单公告。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【内容摘要】
主要内容 | 2020年铜官区中小学新任教师公开招聘现场资格复审及人员名单公告 |
原公告 |
【公告详情】
一、资格复审时间
2020年 7月27日(周一)上午 8 :30—11:30 ,下午2:30—5:00
二、资格复审地点
铜陵市实验小学铜都校区北门(铜陵市廉政教育支路,联系电话:2824176、2819920)。不在规定时间接受现场资格复审的考生,视为自愿放弃,责任自负,如遇特殊情况请提前联系(联系电话:0562-2824176、2819920)。
三、资格复审提供资料及要求
1.请参加现场资格复审的考生登陆铜陵市人力资源考试院网自行打印本人《2020年铜陵市铜官区中小学新任教师公开招聘考试资格审查表》。
2.现场资格复审时,须提供本人有效居民身份证、学历(学位)证、教师资格证、普通话证书等相关证书(证件)原件(详见《2020年度铜陵市铜官区面向社会公开招聘中小学教师公告》) ,所有证件均要提供复印件。
3.经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员资格复审事项另行通知。
4.属机关、事业单位在职人员的,按人事管理权限需提供本单位和主管部门同意报考的证明。
5.按照安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,现场资格复审合格考生,按80元/人标准缴纳专业测试费用。
铜官区教育局
2020年7月24日
现场资格复审人员名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 学科 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 |
1 | 200101 | 2001020516 | 初中语文1 | 95 | 0 | 95 |
2 | 200101 | 2001020618 | 初中语文1 | 92 | 0 | 92 |
3 | 200101 | 2001020420 | 初中语文1 | 91 | 0 | 91 |
4 | 200101 | 2001020403 | 初中语文1 | 90 | 0 | 90 |
5 | 200101 | 2001020607 | 初中语文1 | 90 | 0 | 90 |
6 | 200101 | 2001020620 | 初中语文1 | 90 | 0 | 90 |
7 | 200102 | 2001020701 | 初中语文2 | 96 | 0 | 96 |
8 | 200102 | 2001020709 | 初中语文2 | 90 | 0 | 90 |
9 | 200102 | 2001020702 | 初中语文2 | 89 | 0 | 89 |
10 | 200102 | 2001020811 | 初中语文2 | 89 | 0 | 89 |
11 | 200102 | 2001020628 | 初中语文2 | 88 | 0 | 88 |
12 | 200102 | 2001020717 | 初中语文2 | 88 | 0 | 88 |
13 | 200102 | 2001020722 | 初中语文2 | 88 | 0 | 88 |
14 | 200102 | 2001020808 | 初中语文2 | 86 | 0 | 86 |
15 | 200102 | 2001020629 | 初中语文2 | 85 | 0 | 85 |
16 | 200103 | 2002030514 | 初中数学1 | 120 | 0 | 120 |
17 | 200103 | 2002030628 | 初中数学1 | 119 | 0 | 119 |
18 | 200103 | 2002030516 | 初中数学1 | 116 | 0 | 116 |
19 | 200103 | 2002030603 | 初中数学1 | 115 | 0 | 115 |
20 | 200103 | 2002030621 | 初中数学1 | 115 | 0 | 115 |
21 | 200103 | 2002030720 | 初中数学1 | 115 | 0 | 115 |
22 | 200103 | 2002030422 | 初中数学1 | 114 | 0 | 114 |
23 | 200103 | 2002030602 | 初中数学1 | 114 | 0 | 114 |
24 | 200103 | 2002030711 | 初中数学1 | 114 | 0 | 114 |
25 | 200104 | 2002030929 | 初中数学2 | 107 | 0 | 107 |
26 | 200104 | 2002030823 | 初中数学2 | 101 | 0 | 101 |
27 | 200104 | 2002030817 | 初中数学2 | 100 | 0 | 100 |
28 | 200104 | 2002030913 | 初中数学2 | 99 | 0 | 99 |
29 | 200104 | 2002031005 | 初中数学2 | 99 | 0 | 99 |
30 | 200104 | 2002030816 | 初中数学2 | 98 | 0 | 98 |
31 | 200104 | 2002031010 | 初中数学2 | 98 | 0 | 98 |
32 | 200104 | 2002030820 | 初中数学2 | 97 | 0 | 97 |
33 | 200104 | 2002030928 | 初中数学2 | 97 | 0 | 97 |
34 | 200104 | 2002031007 | 初中数学2 | 97 | 0 | 97 |
35 | 200104 | 2002030822 | 初中数学2 | 96 | 0 | 96 |
36 | 200104 | 2002030930 | 初中数学2 | 96 | 0 | 96 |
37 | 200105 | 2003032823 | 初中英语1 | 117.5 | 0 | 117.5 |
38 | 200105 | 2003032921 | 初中英语1 | 113.5 | 0 | 113.5 |
39 | 200105 | 2003032827 | 初中英语1 | 112.5 | 0 | 112.5 |
40 | 200105 | 2003040306 | 初中英语1 | 112 | 0 | 112 |
41 | 200105 | 2003032704 | 初中英语1 | 111 | 0 | 111 |
42 | 200105 | 2003032919 | 初中英语1 | 111 | 0 | 111 |
43 | 200105 | 2003040126 | 初中英语1 | 111 | 0 | 111 |
44 | 200105 | 2003032807 | 初中英语1 | 110.5 | 0 | 110.5 |
45 | 200105 | 2003040125 | 初中英语1 | 110.5 | 0 | 110.5 |
46 | 200106 | 2003040505 | 初中英语2 | 111.5 | 0 | 111.5 |
47 | 200106 | 2003040416 | 初中英语2 | 109.5 | 0 | 109.5 |
48 | 200106 | 2003040506 | 初中英语2 | 108.5 | 0 | 108.5 |
49 | 200106 | 2003040503 | 初中英语2 | 105.5 | 0 | 105.5 |
50 | 200106 | 2003040424 | 初中英语2 | 104 | 0 | 104 |
51 | 200106 | 2003040519 | 初中英语2 | 104 | 0 | 104 |
52 | 200106 | 2003040528 | 初中英语2 | 104 | 0 | 104 |
53 | 200106 | 2003040321 | 初中英语2 | 103.5 | 0 | 103.5 |
54 | 200106 | 2003040513 | 初中英语2 | 103.5 | 0 | 103.5 |
55 | 200106 | 2003040605 | 初中英语2 | 103.5 | 0 | 103.5 |
56 | 200115 | 2004041430 | 初中音乐 | 108.5 | 0 | 108.5 |
57 | 200115 | 2004041521 | 初中音乐 | 108.5 | 0 | 108.5 |
58 | 200115 | 2004041507 | 初中音乐 | 107.5 | 0 | 107.5 |
59 | 200115 | 2004041513 | 初中音乐 | 106 | 0 | 106 |
60 | 200115 | 2004041316 | 初中音乐 | 105.5 | 0 | 105.5 |
61 | 200115 | 2004041422 | 初中音乐 | 105.5 | 0 | 105.5 |
62 | 200116 | 2005042327 | 初中体育 | 87 | 0 | 87 |
63 | 200116 | 2005042504 | 初中体育 | 87 | 0 | 87 |
64 | 200116 | 2005042405 | 初中体育 | 84 | 0 | 84 |
65 | 200116 | 2005042508 | 初中体育 | 84 | 0 | 84 |
66 | 200116 | 2005042427 | 初中体育 | 83 | 0 | 83 |
67 | 200116 | 2005042524 | 初中体育 | 83 | 0 | 83 |
68 | 200117 | 2006051401 | 初中美术 | 104 | 0 | 104 |
69 | 200117 | 2006051230 | 初中美术 | 103 | 0 | 103 |
70 | 200117 | 2006051308 | 初中美术 | 101 | 0 | 101 |
71 | 200117 | 2006051426 | 初中美术 | 101 | 0 | 101 |
72 | 200110 | 2007051714 | 初中政治 | 101 | 0 | 101 |
73 | 200110 | 2007051713 | 初中政治 | 98 | 0 | 98 |
74 | 200110 | 2007051608 | 初中政治 | 97 | 0 | 97 |
75 | 200110 | 2007051627 | 初中政治 | 96 | 0 | 96 |
76 | 200110 | 2007051707 | 初中政治 | 94 | 2 | 96 |
77 | 200110 | 2007051708 | 初中政治 | 96 | 0 | 96 |
78 | 200111 | 2008051909 | 初中历史1 | 105 | 0 | 105 |
79 | 200111 | 2008051821 | 初中历史1 | 104 | 0 | 104 |
80 | 200111 | 2008051901 | 初中历史1 | 103 | 0 | 103 |
81 | 200112 | 2008051926 | 初中历史2 | 99 | 0 | 99 |
82 | 200112 | 2008051919 | 初中历史2 | 95 | 0 | 95 |
83 | 200112 | 2008051917 | 初中历史2 | 91 | 0 | 91 |
84 | 200112 | 2008051920 | 初中历史2 | 88 | 0 | 88 |
85 | 200112 | 2008051921 | 初中历史2 | 88 | 0 | 88 |
86 | 200112 | 2008051929 | 初中历史2 | 88 | 0 | 88 |
87 | 200113 | 2009052411 | 初中地理1 | 108 | 0 | 108 |
88 | 200113 | 2009052402 | 初中地理1 | 106 | 0 | 106 |
89 | 200113 | 2009052317 | 初中地理1 | 105 | 0 | 105 |
90 | 200114 | 2009052416 | 初中地理2 | 105 | 0 | 105 |
91 | 200114 | 2009052330 | 初中地理2 | 96 | 0 | 96 |
92 | 200114 | 2009052329 | 初中地理2 | 94 | 0 | 94 |
93 | 200114 | 2009052327 | 初中地理2 | 89 | 0 | 89 |
94 | 200114 | 2009052328 | 初中地理2 | 86 | 0 | 86 |
95 | 200114 | 2009052419 | 初中地理2 | 86 | 0 | 86 |
96 | 200107 | 2010052201 | 初中物理 | 92 | 0 | 92 |
97 | 200107 | 2010052112 | 初中物理 | 82 | 0 | 82 |
98 | 200107 | 2010052210 | 初中物理 | 81 | 0 | 81 |
99 | 200108 | 2011052506 | 初中生物1 | 112 | 0 | 112 |
100 | 200108 | 2011052519 | 初中生物1 | 107 | 0 | 107 |
101 | 200108 | 2011052505 | 初中生物1 | 106 | 0 | 106 |
102 | 200108 | 2011052603 | 初中生物1 | 106 | 0 | 106 |
103 | 200108 | 2011052514 | 初中生物1 | 103 | 0 | 103 |
104 | 200108 | 2011052601 | 初中生物1 | 102 | 0 | 102 |
105 | 200109 | 2011052618 | 初中生物2 | 95 | 0 | 95 |
106 | 200109 | 2011052620 | 初中生物2 | 92 | 0 | 92 |
107 | 200109 | 2011052623 | 初中生物2 | 85 | 0 | 85 |
108 | 200109 | 2011052627 | 初中生物2 | 81 | 0 | 81 |
109 | 200109 | 2011052611 | 初中生物2 | 78 | 0 | 78 |
110 | 200109 | 2011052624 | 初中生物2 | 77 | 0 | 77 |
111 | 200201 | 2001010830 | 小学语文1 | 91 | 0 | 91 |
112 | 200201 | 2001011029 | 小学语文1 | 91 | 0 | 91 |
113 | 200201 | 2001011917 | 小学语文1 | 91 | 0 | 91 |
114 | 200201 | 2001010929 | 小学语文1 | 89 | 0 | 89 |
115 | 200201 | 2001012506 | 小学语文1 | 89 | 0 | 89 |
116 | 200201 | 2001011106 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
117 | 200201 | 2001011129 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
118 | 200201 | 2001011312 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
119 | 200201 | 2001011422 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
120 | 200201 | 2001011504 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
121 | 200201 | 2001011724 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
122 | 200201 | 2001011727 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
123 | 200201 | 2001012013 | 小学语文1 | 88 | 0 | 88 |
124 | 200201 | 2001011520 | 小学语文1 | 87 | 0 | 87 |
125 | 200201 | 2001012014 | 小学语文1 | 87 | 0 | 87 |
126 | 200201 | 2001012017 | 小学语文1 | 87 | 0 | 87 |
127 | 200201 | 2001012104 | 小学语文1 | 87 | 0 | 87 |
128 | 200201 | 2001012112 | 小学语文1 | 87 | 0 | 87 |
129 | 200201 | 2001010818 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
130 | 200201 | 2001011111 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
131 | 200201 | 2001011310 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
132 | 200201 | 2001011423 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
133 | 200201 | 2001011519 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
134 | 200201 | 2001011813 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
135 | 200201 | 2001012007 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
136 | 200201 | 2001012212 | 小学语文1 | 86 | 0 | 86 |
137 | 200202 | 2001012813 | 小学语文2 | 93 | 0 | 93 |
138 | 200202 | 2001012622 | 小学语文2 | 91 | 0 | 91 |
139 | 200202 | 2001020125 | 小学语文2 | 91 | 0 | 91 |
140 | 200202 | 2001012619 | 小学语文2 | 90 | 0 | 90 |
141 | 200202 | 2001012925 | 小学语文2 | 90 | 0 | 90 |
142 | 200202 | 2001013014 | 小学语文2 | 89 | 0 | 89 |
143 | 200202 | 2001020120 | 小学语文2 | 89 | 0 | 89 |
144 | 200202 | 2001012820 | 小学语文2 | 88 | 0 | 88 |
145 | 200202 | 2001012719 | 小学语文2 | 87 | 0 | 87 |
146 | 200202 | 2001012728 | 小学语文2 | 87 | 0 | 87 |
147 | 200202 | 2001012815 | 小学语文2 | 86 | 0 | 86 |
148 | 200202 | 2001012921 | 小学语文2 | 86 | 0 | 86 |
149 | 200202 | 2001020113 | 小学语文2 | 86 | 0 | 86 |
150 | 200202 | 2001020217 | 小学语文2 | 86 | 0 | 86 |
151 | 200202 | 2001013020 | 小学语文2 | 85 | 0 | 85 |
152 | 200202 | 2001013023 | 小学语文2 | 85 | 0 | 85 |
153 | 200202 | 2001020123 | 小学语文2 | 85 | 0 | 85 |
154 | 200202 | 2001012905 | 小学语文2 | 84 | 0 | 84 |
155 | 200202 | 2001013025 | 小学语文2 | 84 | 0 | 84 |
156 | 200202 | 2001020109 | 小学语文2 | 84 | 0 | 84 |
157 | 200202 | 2001012716 | 小学语文2 | 83 | 0 | 83 |
158 | 200202 | 2001012928 | 小学语文2 | 83 | 0 | 83 |
159 | 200202 | 2001013003 | 小学语文2 | 83 | 0 | 83 |
160 | 200202 | 2001020205 | 小学语文2 | 83 | 0 | 83 |
161 | 200203 | 2002021623 | 小学数学1 | 111 | 0 | 111 |
162 | 200203 | 2002022614 | 小学数学1 | 111 | 0 | 111 |
163 | 200203 | 2002021724 | 小学数学1 | 110 | 0 | 110 |
164 | 200203 | 2002021525 | 小学数学1 | 109 | 0 | 109 |
165 | 200203 | 2002022017 | 小学数学1 | 109 | 0 | 109 |
166 | 200203 | 2002022219 | 小学数学1 | 109 | 0 | 109 |
167 | 200203 | 2002022307 | 小学数学1 | 108 | 0 | 108 |
168 | 200203 | 2002022507 | 小学数学1 | 108 | 0 | 108 |
169 | 200203 | 2002022125 | 小学数学1 | 107 | 0 | 107 |
170 | 200203 | 2002021717 | 小学数学1 | 106 | 0 | 106 |
171 | 200203 | 2002022126 | 小学数学1 | 104 | 0 | 104 |
172 | 200203 | 2002022116 | 小学数学1 | 103 | 0 | 103 |
173 | 200203 | 2002022402 | 小学数学1 | 103 | 0 | 103 |
174 | 200203 | 2002021521 | 小学数学1 | 102 | 0 | 102 |
175 | 200203 | 2002021522 | 小学数学1 | 101 | 0 | 101 |
176 | 200203 | 2002022217 | 小学数学1 | 101 | 0 | 101 |
177 | 200203 | 2002022306 | 小学数学1 | 101 | 0 | 101 |
178 | 200203 | 2002021526 | 小学数学1 | 100 | 0 | 100 |
179 | 200203 | 2002022318 | 小学数学1 | 100 | 0 | 100 |
180 | 200204 | 2002030417 | 小学数学2 | 111 | 0 | 111 |
181 | 200204 | 2002022812 | 小学数学2 | 108 | 0 | 108 |
182 | 200204 | 2002030108 | 小学数学2 | 107 | 0 | 107 |
183 | 200204 | 2002022911 | 小学数学2 | 106 | 0 | 106 |
184 | 200204 | 2002022930 | 小学数学2 | 102 | 0 | 102 |
185 | 200204 | 2002022822 | 小学数学2 | 97 | 0 | 97 |
186 | 200204 | 2002022704 | 小学数学2 | 96 | 0 | 96 |
187 | 200204 | 2002022710 | 小学数学2 | 94 | 0 | 94 |
188 | 200204 | 2002022824 | 小学数学2 | 94 | 0 | 94 |
189 | 200204 | 2002030210 | 小学数学2 | 93 | 0 | 93 |
190 | 200204 | 2002030104 | 小学数学2 | 92 | 0 | 92 |
191 | 200204 | 2002030125 | 小学数学2 | 92 | 0 | 92 |
192 | 200204 | 2002030317 | 小学数学2 | 92 | 0 | 92 |
193 | 200204 | 2002022728 | 小学数学2 | 91 | 0 | 91 |
194 | 200204 | 2002030117 | 小学数学2 | 91 | 0 | 91 |
195 | 200204 | 2002030112 | 小学数学2 | 90 | 0 | 90 |
196 | 200204 | 2002022815 | 小学数学2 | 88 | 0 | 88 |
197 | 200204 | 2002030206 | 小学数学2 | 88 | 0 | 88 |
198 | 200204 | 2002030405 | 小学数学2 | 88 | 0 | 88 |
199 | 200204 | 2002022629 | 小学数学2 | 87 | 0 | 87 |
200 | 200204 | 2002023005 | 小学数学2 | 87 | 0 | 87 |
201 | 200204 | 2002030410 | 小学数学2 | 87 | 0 | 87 |
202 | 200205 | 2003031929 | 小学英语1 | 117.5 | 0 | 117.5 |
203 | 200205 | 2003031723 | 小学英语1 | 112.5 | 0 | 112.5 |
204 | 200205 | 2003031917 | 小学英语1 | 110 | 0 | 110 |
205 | 200205 | 2003032118 | 小学英语1 | 110 | 0 | 110 |
206 | 200205 | 2003031822 | 小学英语1 | 109 | 0 | 109 |
207 | 200205 | 2003031908 | 小学英语1 | 109 | 0 | 109 |
208 | 200205 | 2003032011 | 小学英语1 | 109 | 0 | 109 |
209 | 200206 | 2003032508 | 小学英语2 | 109.5 | 0 | 109.5 |
210 | 200206 | 2003032528 | 小学英语2 | 109 | 0 | 109 |
211 | 200206 | 2003032425 | 小学英语2 | 107.5 | 0 | 107.5 |
212 | 200206 | 2003032530 | 小学英语2 | 103.5 | 0 | 103.5 |
213 | 200206 | 2003032510 | 小学英语2 | 101.5 | 0 | 101.5 |
214 | 200206 | 2003032605 | 小学英语2 | 100.5 | 0 | 100.5 |
215 | 200206 | 2003032430 | 小学英语2 | 100 | 0 | 100 |
216 | 200206 | 2003032519 | 小学英语2 | 100 | 0 | 100 |
217 | 200206 | 2003032327 | 小学英语2 | 99.5 | 0 | 99.5 |
218 | 200206 | 2003032514 | 小学英语2 | 99.5 | 0 | 99.5 |
219 | 200207 | 2004041102 | 小学音乐 | 111.5 | 0 | 111.5 |
220 | 200207 | 2004041005 | 小学音乐 | 107.5 | 0 | 107.5 |
221 | 200207 | 2004040929 | 小学音乐 | 106.5 | 0 | 106.5 |
222 | 200207 | 2004041010 | 小学音乐 | 106.5 | 0 | 106.5 |
223 | 200207 | 2004041204 | 小学音乐 | 105.5 | 0 | 105.5 |
224 | 200207 | 2004041022 | 小学音乐 | 103.5 | 0 | 103.5 |
225 | 200207 | 2004041218 | 小学音乐 | 103.5 | 0 | 103.5 |
226 | 200208 | 2005041927 | 小学体育1 | 92 | 0 | 92 |
227 | 200208 | 2005042005 | 小学体育1 | 90 | 0 | 90 |
228 | 200208 | 2005042011 | 小学体育1 | 87 | 0 | 87 |
229 | 200208 | 2005042024 | 小学体育1 | 87 | 0 | 87 |
230 | 200208 | 2005041923 | 小学体育1 | 86 | 0 | 86 |
231 | 200208 | 2005042019 | 小学体育1 | 83 | 0 | 83 |
232 | 200208 | 2005042026 | 小学体育1 | 83 | 0 | 83 |
233 | 200208 | 2005042101 | 小学体育1 | 81 | 0 | 81 |
234 | 200208 | 2005042014 | 小学体育1 | 80 | 0 | 80 |
235 | 200209 | 2005042226 | 小学体育2 | 85 | 0 | 85 |
236 | 200209 | 2005042118 | 小学体育2 | 81 | 0 | 81 |
237 | 200209 | 2005042202 | 小学体育2 | 78 | 0 | 78 |
238 | 200209 | 2005042124 | 小学体育2 | 77 | 0 | 77 |
239 | 200209 | 2005042203 | 小学体育2 | 76 | 0 | 76 |
240 | 200209 | 2005042205 | 小学体育2 | 76 | 0 | 76 |
241 | 200209 | 2005042213 | 小学体育2 | 76 | 0 | 76 |
242 | 200209 | 2005042217 | 小学体育2 | 76 | 0 | 76 |
243 | 200209 | 2005042201 | 小学体育2 | 75 | 0 | 75 |
244 | 200209 | 2005042225 | 小学体育2 | 75 | 0 | 75 |
245 | 200210 | 2006050702 | 小学美术1 | 110 | 0 | 110 |
246 | 200210 | 2006050616 | 小学美术1 | 107 | 0 | 107 |
247 | 200210 | 2006050804 | 小学美术1 | 107 | 0 | 107 |
248 | 200211 | 2006050926 | 小学美术2 | 108 | 0 | 108 |
249 | 200211 | 2006050902 | 小学美术2 | 106 | 0 | 106 |
250 | 200211 | 2006051004 | 小学美术2 | 101 | 0 | 101 |
251 | 200211 | 2006051011 | 小学美术2 | 101 | 0 | 101 |
252 | 200211 | 2006051012 | 小学美术2 | 99 | 0 | 99 |
253 | 200211 | 2006051018 | 小学美术2 | 98 | 0 | 98 |
254 | 200211 | 2006051125 | 小学美术2 | 98 | 0 | 98 |
255 | 200211 | 2006051203 | 小学美术2 | 98 | 0 | 98 |
256 | 200213 | 2012052717 | 小学信息技术1 | 92 | 0 | 92 |
257 | 200213 | 2012052716 | 小学信息技术1 | 74.5 | 0 | 74.5 |
258 | 200213 | 2012052804 | 小学信息技术1 | 74.5 | 0 | 74.5 |
259 | 200214 | 2012052811 | 小学信息技术2 | 75 | 0 | 75 |
260 | 200214 | 2012052813 | 小学信息技术2 | 74 | 0 | 74 |
261 | 200214 | 2012052819 | 小学信息技术2 | 73 | 0 | 73 |
262 | 200214 | 2012052818 | 小学信息技术2 | 71.5 | 0 | 71.5 |
263 | 200214 | 2012052817 | 小学信息技术2 | 70 | 0 | 70 |
264 | 200214 | 2012052821 | 小学信息技术2 | 69.5 | 0 | 69.5 |
265 | 200212 | 2013052901 | 小学科学 | 95 | 0 | 95 |
266 | 200212 | 2013052902 | 小学科学 | 92 | 0 | 92 |
267 | 200212 | 2013052903 | 小学科学 | 91 | 0 | 91 |
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年铜官区中小学新任教师公开招聘现场资格复审及人员名单公告,希望对您有所帮助。
【推荐阅读】
关于《2020年铜官区中小学幼儿园教师公开招聘专业测试通知书》测试范围的补充说明
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】