加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
在教师招聘考试的备考过程中,及时了解招考信息与招聘公告,对于合理安排备考计划,科学备考大有裨益。以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020安徽六安霍山县中小学幼儿园教师选调考试成绩公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【内容摘要】
主要内容 | 2020安徽六安霍山县中小学幼儿园教师选调考试成绩公示 |
原公告 |
【公告详情】
准考证号 | 学科 | 成绩 |
20200101 | 小学语文 | 79.5 |
20200102 | 小学语文 | 76 |
20200103 | 小学语文 | 82 |
20200104 | 小学语文 | 74 |
20200105 | 小学语文 | 81 |
20200106 | 小学语文 | 67.5 |
20200107 | 小学语文 | 73 |
20200108 | 小学语文 | 75 |
20200109 | 小学语文 | 88 |
20200110 | 小学语文 | 72.5 |
20200111 | 小学语文 | 69 |
20200112 | 小学语文 | 55.5 |
20200113 | 小学语文 | 76.5 |
20200114 | 小学语文 | 72 |
20200115 | 小学语文 | 93 |
20200116 | 小学语文 | 64 |
20200117 | 小学语文 | 75 |
20200118 | 小学语文 | 64 |
20200119 | 小学语文 | 74.5 |
20200120 | 小学语文 | 56.5 |
20200121 | 小学英语 | 73 |
20200122 | 小学英语 | 68 |
20200123 | 小学英语 | 72 |
20200124 | 小学英语 | 79 |
20200125 | 小学英语 | 86 |
20200126 | 小学科学 | 84 |
20200127 | 小学科学 | 92 |
20200128 | 小学科学 | 79 |
20200129 | 小学科学 | 82 |
20200201 | 小学音乐 | 80 |
20200202 | 小学音乐 | 76 |
20200203 | 小学音乐 | 73 |
20200204 | 小学音乐 | 86 |
20200205 | 小学音乐 | 61 |
20200206 | 小学音乐 | 69 |
20200207 | 小学音乐 | 71 |
20200208 | 小学音乐 | 64 |
20200209 | 小学音乐 | 70 |
20200210 | 小学音乐 | 67 |
20200211 | 小学音乐 | 85 |
20200212 | 小学美术 | 70 |
20200213 | 小学美术 | 79 |
20200214 | 小学美术 | 77 |
20200215 | 小学美术 | 78 |
20200216 | 小学美术 | 87 |
20200217 | 小学美术 | 88 |
20200218 | 小学美术 | 85 |
20200219 | 小学体育 | 80 |
20200220 | 小学体育 | 79 |
20200221 | 小学体育 | 92 |
20200222 | 小学体育 | 86 |
20200223 | 小学体育 | 85 |
20200224 | 小学体育 | 81 |
20200225 | 小学体育 | 74 |
20200226 | 小学体育 | 69 |
20200227 | 小学体育 | 84 |
20200228 | 小学体育 | 87 |
20200229 | 小学信息 | 76.5 |
20200230 | 小学信息 | 缺考 |
20200301 | 小学数学 | 88 |
20200302 | 小学数学 | 62 |
20200303 | 小学数学 | 68 |
20200304 | 小学数学 | 80.5 |
20200305 | 小学数学 | 80 |
20200306 | 小学数学 | 89 |
20200307 | 小学数学 | 49 |
20200308 | 小学数学 | 72 |
20200309 | 小学数学 | 66 |
20200310 | 小学数学 | 80 |
20200311 | 小学数学 | 48 |
20200312 | 小学数学 | 62 |
20200313 | 小学数学 | 72 |
20200314 | 小学数学 | 73 |
20200315 | 小学数学 | 71 |
20200316 | 小学数学 | 60 |
20200317 | 小学数学 | 76 |
20200318 | 初中数学 | 67 |
20200319 | 初中数学 | 77 |
20200320 | 初中数学 | 36 |
20200321 | 初中数学 | 缺考 |
20200322 | 初中数学 | 40 |
20200323 | 初中信息 | 58 |
20200324 | 初中信息 | 77 |
20200325 | 初中信息 | 67 |
20200326 | 初中信息 | 65 |
20200327 | 初中历史 | 78 |
20200328 | 初中历史 | 77 |
20200329 | 初中历史 | 67 |
20200401 | 高中语文 | 78 |
20200402 | 高中语文 | 66 |
20200403 | 高中语文 | 72 |
20200404 | 高中语文 | 71 |
20200405 | 高中语文 | 88 |
20200406 | 高中英语 | 87 |
20200407 | 高中英语 | 84 |
20200408 | 高中英语 | 74 |
20200409 | 高中英语 | 91 |
20200410 | 高中英语 | 85 |
20200411 | 高中英语 | 75 |
20200412 | 高中英语 | 75 |
20200413 | 高中英语 | 85 |
20200414 | 高中英语 | 81 |
20200415 | 高中政治 | 81 |
20200416 | 高中政治 | 90 |
20200417 | 高中历史 | 82 |
20200418 | 高中历史 | 79 |
20200419 | 高中地理 | 64 |
20200420 | 高中地理 | 70 |
20200421 | 高中化学 | 72 |
20200422 | 高中化学 | 64 |
20200501 | 幼儿园 | 67.5 |
20200502 | 幼儿园 | 75.5 |
20200503 | 幼儿园 | 缺考 |
20200504 | 幼儿园 | 68 |
20200505 | 幼儿园 | 65.5 |
20200506 | 幼儿园 | 76 |
20200507 | 幼儿园 | 71.5 |
20200508 | 幼儿园 | 72 |
20200509 | 幼儿园 | 67.5 |
20200510 | 幼儿园 | 78.5 |
20200511 | 幼儿园 | 68 |
20200512 | 幼儿园 | 缺考 |
20200513 | 幼儿园 | 75 |
20200514 | 幼儿园 | 缺考 |
20200515 | 幼儿园 | 缺考 |
20200516 | 幼儿园 | 64.5 |
20200517 | 幼儿园 | 70.5 |
20200518 | 幼儿园 | 74 |
20200519 | 幼儿园 | 68.5 |
20200520 | 幼儿园 | 缺考 |
20200521 | 幼儿园 | 69 |
20200522 | 幼儿园 | 69 |
20200523 | 幼儿园 | 缺考 |
20200524 | 幼儿园 | 25.5 |
查分登记时间:8月4日上午8:00-11:30 咨询电话:5229936
地点:霍山县教育局人事股,逾期不予受理。
霍山县教育局 霍山县人社局
2020年8月3日
以就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020安徽六安霍山县中小学幼儿园教师选调考试成绩公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】:
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】