加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年阜阳市界首市小学教师选调人员名单公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【内容摘要】
主要内容 | 2020年阜阳市界首市小学教师选调人员名单公示 |
原公告 |
【公告详情】
序号 | 报考组别和学科 | 选调名额 | 姓名 | 性别 | 现任职学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 合计得分 |
1 | 小学音乐 | 1 | 吕慧 | 女 | 大黄中心校 | 75 | 84.98 | 45 | 33.99 | 78.99 |
2 | 小学英语 | 2 | 焦颖 | 女 | 大黄中心校 | 87.4 | 77.71 | 52.44 | 31.08 | 83.52 |
3 | 小学英语 | 代欢欢 | 女 | 王集中心校 | 84.1 | 81.85 | 50.46 | 32.74 | 83.2 | |
4 | 小学美术 | 1 | 郭晨曦 | 女 | 光武中心校 | 88 | 86.53 | 52.8 | 34.61 | 87.41 |
5 | 小学体育 | 1 | 陆莉 | 女 | 任寨中心校 | 68 | 81.35 | 40.8 | 32.54 | 73.34 |
6 | 信息技术 | 1 | 张峰 | 男 | 任寨中心校 | 82 | 76.77 | 49.2 | 30.71 | 79.91 |
7 | 小数A组 | 13 | 杨玲 | 女 | 光武中心校 | 87 | 81.18 | 52.2 | 32.47 | 84.67 |
8 | 小数A组 | 王丽娜 | 女 | 泉阳中心校 | 83 | 83.71 | 49.8 | 33.48 | 83.28 | |
9 | 小数A组 | 陈东慧 | 男 | 新马集中心校 | 79 | 75.36 | 47.4 | 30.14 | 77.54 | |
10 | 小数A组 | 杨思明 | 男 | 王集中心校 | 78 | 82.93 | 46.8 | 33.17 | 79.97 | |
11 | 小数A组 | 王青青 | 女 | 东城中心校 | 78 | 81.01 | 46.8 | 32.4 | 79.2 | |
12 | 小数A组 | 张晓倩 | 女 | 舒庄中心校 | 76 | 80.92 | 45.6 | 32.37 | 77.97 | |
13 | 小数A组 | 郭洁丽 | 女 | 芦村中心校 | 75 | 81.11 | 45 | 32.44 | 77.44 | |
14 | 小数A组 | 谷永凤 | 女 | 邴集中心校 | 73 | 85.78 | 43.8 | 34.31 | 78.11 | |
15 | 小数A组 | 胡阿嫚 | 女 | 王烈桥中心校 | 73 | 81.13 | 43.8 | 32.45 | 76.25 | |
16 | 小数A组 | 张洪琴 | 女 | 任寨中心校 | 73 | 84.39 | 43.8 | 33.76 | 77.56 | |
17 | 小数A组 | 王苏丽 | 女 | 砖集中心校 | 72 | 83.86 | 43.2 | 33.54 | 76.74 | |
18 | 小数A组 | 储利侠 | 女 | 泉阳中心校 | 70 | 85.29 | 42 | 34.12 | 76.12 | |
19 | 小数A组 | 张韦 | 女 | 王集中心校 | 70 | 85.05 | 42 | 34.02 | 76.02 | |
20 | 小数B组 | 13 | 刘瑞雪 | 女 | 泉阳中心校 | 79 | 87.57 | 47.4 | 35.03 | 82.43 |
21 | 小数B组 | 李锡彦 | 女 | 新马集中心校 | 78 | 76.92 | 46.8 | 30.77 | 77.57 | |
22 | 小数B组 | 龚发群 | 女 | 段寨中心校 | 75 | 77.4 | 45 | 30.96 | 75.96 | |
23 | 小数B组 | 马娟 | 女 | 田营中心校 | 74 | 81.84 | 44.4 | 32.74 | 77.14 | |
24 | 小数B组 | 王爱侠 | 女 | 光武中心校 | 73 | 76.18 | 43.8 | 30.47 | 74.27 | |
25 | 小数B组 | 张兴诚 | 男 | 新马集中心校 | 71 | 77.06 | 42.6 | 30.82 | 73.42 | |
26 | 小数B组 | 王晓晓 | 女 | 光武中心校 | 69 | 79.48 | 41.4 | 31.79 | 73.19 | |
27 | 小数B组 | 杨庆磊 | 男 | 光武中心校 | 68 | 85.32 | 40.8 | 34.13 | 74.93 | |
28 | 小数B组 | 刘锐 | 男 | 小黄中心校 | 68 | 80.4 | 40.8 | 32.16 | 72.96 | |
29 | 小数B组 | 王雪剑 | 男 | 邴集中心校 | 67 | 78.68 | 40.2 | 31.47 | 71.67 | |
30 | 小数B组 | 肖殿芹 | 女 | 王烈桥中心校 | 67 | 87.6 | 40.2 | 35.04 | 75.24 | |
31 | 小数B组 | 赵厅厅 | 女 | 陶庙中心校 | 67 | 79.94 | 40.2 | 31.98 | 72.18 | |
32 | 小数B组 | 张文倩 | 女 | 田营中心校 | 66 | 80.89 | 39.6 | 32.36 | 71.96 | |
33 | 小语A组 | 11 | 刘玲 | 女 | 陶庙中心校 | 88 | 83.72 | 52.8 | 33.49 | 86.29 |
34 | 小语A组 | 程玉梅 | 女 | 段寨中心校 | 88 | 86.55 | 52.8 | 34.62 | 87.42 | |
35 | 小语A组 | 赵丽娜 | 女 | 任寨中心校 | 87 | 86.02 | 52.2 | 34.41 | 86.61 | |
36 | 小语A组 | 吕贺云 | 女 | 代桥中心校 | 86 | 86.19 | 51.6 | 34.48 | 86.08 | |
37 | 小语A组 | 苑笑维 | 女 | 泉阳中心校 | 84 | 84.44 | 50.4 | 33.78 | 84.18 | |
38 | 小语A组 | 陈黎 | 女 | 代桥中心校 | 83 | 81.17 | 49.8 | 32.47 | 82.27 | |
39 | 小语A组 | 郭冰琦 | 女 | 舒庄中心校 | 82 | 83.8 | 49.2 | 33.52 | 82.72 | |
40 | 小语A组 | 黄红霞 | 女 | 新马集中心校 | 81 | 84.28 | 48.6 | 33.71 | 82.31 | |
41 | 小语A组 | 任雪侠 | 女 | 光武中心校 | 80 | 86.05 | 48 | 34.42 | 82.42 | |
42 | 小语A组 | 徐博 | 男 | 大黄中心校 | 80 | 83.6 | 48 | 33.44 | 81.44 | |
43 | 小语A组 | 王新艳 | 男 | 邴集中心校 | 79 | 84.56 | 47.4 | 33.82 | 81.22 | |
44 | 小语B组 | 11 | 田龙 | 男 | 陶庙中心校 | 90 | 83.45 | 54 | 33.38 | 87.38 |
45 | 小语B组 | 张静 | 女 | 王集中心校 | 87 | 86.31 | 52.2 | 34.52 | 86.72 | |
46 | 小语B组 | 刘海侠 | 女 | 靳寨中心校 | 84 | 83.56 | 50.4 | 33.42 | 83.82 | |
47 | 小语B组 | 郭培玉 | 女 | 颍南中心校 | 84 | 82.45 | 50.4 | 32.98 | 83.38 | |
48 | 小语B组 | 郭西明 | 男 | 黄庄中心校 | 83 | 82.55 | 49.8 | 33.02 | 82.82 | |
49 | 小语B组 | 赵灿 | 女 | 新马集中心校 | 83 | 83.35 | 49.8 | 33.34 | 83.14 | |
50 | 小语B组 | 郭会智 | 男 | 芦村中心校 | 82 | 82.27 | 49.2 | 32.91 | 82.11 | |
51 | 小语B组 | 张洪英 | 女 | 光武中心校 | 82 | 84.32 | 49.2 | 33.73 | 82.93 | |
52 | 小语B组 | 王磊 | 女 | 代桥中心校 | 82 | 82.60 | 49.2 | 33.04 | 82.24 | |
53 | 小语B组 | 彭慧 | 女 | 段寨中心校 | 81 | 85.55 | 48.6 | 34.22 | 82.82 | |
54 | 小语B组 | 王少华 | 男 | 大黄中心校 | 81 | 84.29 | 48.6 | 33.72 | 82.32 | |
55 | 小语C组 | 11 | 郝红杰 | 女 | 靳寨中心校 | 88 | 84.32 | 52.8 | 33.73 | 86.53 |
56 | 小语C组 | 段宛辰 | 女 | 光武中心校 | 84 | 86.06 | 50.4 | 34.42 | 84.82 | |
57 | 小语C组 | 胡桂勤 | 女 | 顾集中心校 | 84 | 82.07 | 50.4 | 32.83 | 83.23 | |
58 | 小语C组 | 李智全 | 男 | 田营中心校 | 82 | 80.22 | 49.2 | 32.09 | 81.29 | |
59 | 小语C组 | 李冰冰 | 女 | 陶庙中心校 | 81 | 85.41 | 48.6 | 34.16 | 82.76 | |
60 | 小语C组 | 段广申 | 男 | 田营中心校 | 80 | 81 | 48 | 32.4 | 80.4 | |
61 | 小语C组 | 王晓侠 | 女 | 东城中心校 | 79 | 83.33 | 47.4 | 33.33 | 80.73 | |
62 | 小语C组 | 应慧 | 女 | 顾集中心校 | 79 | 82.16 | 47.4 | 32.86 | 80.26 | |
63 | 小语C组 | 李小倩 | 女 | 砖集中心校 | 78 | 82.3 | 46.8 | 32.92 | 79.72 | |
64 | 小语C组 | 张会会 | 女 | 舒庄中心校 | 77 | 84.01 | 46.2 | 33.6 | 79.8 | |
65 | 小语C组 | 田慧 | 女 | 芦村中心校 | 77 | 85.46 | 46.2 | 34.18 | 80.38 |
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年阜阳市界首市小学教师选调人员名单公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】