加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年安徽滁州来安县上半年教师资格认定现场确认合格人员名单公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
根据《来安县2020年上半年中小学教师资格认定公告》,现将参加来安县2020年上半年现场确认通过资格审查,并取得相应学段教师资格人员名单公示如下(见附件):
公示时间:2020年8月17日至2020年8月23日。
公示期间,接受群众监督,监督电话:0550-5621316。
附件:来安县2020年上半年教师资格认定现场确认合格人员名单
来安县教育体育局
2020年8月17日
来安县2020年上半年教师资格认定现场确认合格人员名单 | |||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
27289706 | 戴中莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27284820 | 蒋璐毅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27283696 | 杜晓露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27282560 | 段信真 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
27282442 | 孙悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27281679 | 许昕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27281617 | 王艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27279896 | 王宝玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27279829 | 杨晓庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27279634 | 王景丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
27276808 | 刘言淑 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27275715 | 章晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27273947 | 姚伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27271175 | 张晓璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27268226 | 刘慈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27268091 | 宋晓琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27266089 | 邵思园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27263864 | 刘敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27262448 | 汪雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27261841 | 戈振文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27261375 | 李建霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27261243 | 郑筱笑 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
27260359 | 冯甜蜜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27258505 | 陈格格 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27257703 | 金雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27256948 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27256685 | 姚雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27255305 | 耿田田 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27254324 | 葛雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27254318 | 余蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27253913 | 周静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27253871 | 陈果 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
27253335 | 郝影 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
27252660 | 李洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27252206 | 骆佳雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27251039 | 谢巧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27250791 | 湛蓝 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
27249715 | 李燕秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27249636 | 朱锐 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
27249462 | 李宏园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27249381 | 宋雅婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27249062 | 高洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27248534 | 翁赞美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27248010 | 邱新宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27247810 | 张阳露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27247158 | 李金星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27247004 | 姚薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27246930 | 樊俭璟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27245924 | 李成效 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
27245039 | 夏天 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27244263 | 戴锦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27244152 | 戴云敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27242516 | 苗妙 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27242382 | 宋成艺 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
27241979 | 许红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27241921 | 芦延璟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27241919 | 林婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27241735 | 吴玉林 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27240284 | 徐玉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
27239848 | 高宇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27239474 | 鲍文杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27239005 | 彭国娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27238468 | 李澳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27238334 | 彭璐璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27238248 | 付佳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
27238061 | 吕世芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27237777 | 朱可欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27235863 | 傅银花 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27235405 | 向文惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27234105 | 王程程 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27233627 | 潘继蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27232804 | 陆雨琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27232683 | 吕纳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27232277 | 杨宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
27231431 | 曹静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27229993 | 孟瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27228673 | 张羽 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | |
27228575 | 蔡恒 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27225060 | 张玉 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
27225017 | 王赵颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27224029 | 崔利红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27221634 | 尹琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27221428 | 赵志强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
27220646 | 陈静波 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
27220633 | 周香玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27219108 | 孙晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27218207 | 闾燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27218104 | 关怡欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
27216772 | 马艳萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27215502 | 刘倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27215053 | 解孙钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27212831 | 吴成媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27212243 | 吴艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
27211487 | 王海月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27211149 | 刘雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27208984 | 曾紫薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27208414 | 陶星星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27208360 | 郝敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27207054 | 周晓庆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27204952 | 王瑞曼 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27201788 | 谢冰冰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27200382 | 石志慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27200375 | 李思钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27199174 | 徐沁露 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27198268 | 孙宝洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27197327 | 胡彩云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27196640 | 杜家佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27195588 | 赵佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27194275 | 袁芝欣 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
27193116 | 汤曼春 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27190413 | 朱蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27189032 | 徐聪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27188770 | 高梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27187565 | 彭文文 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
27186910 | 谷月红 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27186904 | 陆晓龙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
27186880 | 徐雪清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27186644 | 严丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27186264 | 王长云 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27186086 | 童彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27186027 | 杨自凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27183796 | 孙春梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27183668 | 叶子莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27181785 | 陈安丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27180477 | 王荣梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27179797 | 田恬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27178844 | 张慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27178636 | 单孟瑶 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
27178286 | 王玉瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
27178001 | 欧阳秘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27175676 | 王卉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27173647 | 张红慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27173590 | 肖惠娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27170804 | 陈晓芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27165969 | 周咪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27164679 | 王紫贤 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
27164374 | 王玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27164253 | 王玥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27156858 | 王昕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27155230 | 张艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27154883 | 曹雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27153513 | 张虹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27152671 | 张蕾蕾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27152343 | 王丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27151594 | 肖书宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27148871 | 朱玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27148029 | 杨兰兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27146772 | 沈启璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27146433 | 王颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27142905 | 安杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
27141605 | 石景 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27141510 | 张友坤 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27141184 | 卢洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27136068 | 笪娟 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
27133814 | 徐丽丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27132885 | 焦婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27130444 | 沈青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27127472 | 鄢洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27125685 | 苌元元 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27124888 | 王紫琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27124348 | 吴琼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27123633 | 李琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27121790 | 梁金凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27119076 | 郑九慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27118898 | 张文翔 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27117611 | 叶琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27117235 | 韩海燕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
27117184 | 俞丹丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27106999 | 鲁韵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27105608 | 张晓雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27102788 | 朱冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27100250 | 朱珏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27099056 | 谢静 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27096769 | 郑盼盼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27096609 | 刘园园 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
27094863 | 吴晓月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27094692 | 郭思雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27094032 | 袁惠敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27093677 | 祝媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27089421 | 蒋阳春 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27086779 | 姚建玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27085813 | 赵静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27083014 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27082745 | 李成刚 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
27082620 | 杨扬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27081945 | 陈艳茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27079359 | 彭晓清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27078670 | 王玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27077518 | 王文丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27076193 | 黄汉齐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27075743 | 池维唯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27075418 | 赵新圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27075169 | 张久婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27074347 | 章颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27073928 | 朱佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27072214 | 陈海琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
27071803 | 吴培悦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27070877 | 徐欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27070521 | 孙玥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27069542 | 宋晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27069088 | 郑玉晓 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27068204 | 李敏 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
27065581 | 郭佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
27065393 | 王玉莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27063671 | 王晓倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27063606 | 吴玉琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27061720 | 冯慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27061639 | 余萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27060974 | 雷传俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
27060771 | 唐珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27060569 | 杨守洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
27057751 | 梁璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27057632 | 朱满忱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27057491 | 赵悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
27054847 | 胡芳芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
27054127 | 董凤云 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年安徽滁州来安县上半年教师资格认定现场确认合格人员名单公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】