加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年安徽滁州来安县幼儿园公开招聘教师笔试成绩。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
根据《2020年度来安县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将笔试成绩公布如下(以准考证号码排序):
报考岗位 | 准考证号 | 专业课成绩 | 幼儿教育综合知识成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
2020001 | 20200101 | 68 | 71 | 69.2 | |
2020001 | 20200102 | 82 | 70 | 77.2 | |
2020001 | 20200103 | 67 | 64 | 65.8 | |
2020001 | 20200104 | 62 | 60 | 61.2 | |
2020001 | 20200105 | 74 | 80 | 76.4 | |
2020001 | 20200106 | 75 | 84 | 78.6 | |
2020001 | 20200107 | 58 | 59 | 58.4 | |
2020001 | 20200108 | 50 | 52 | 50.8 | |
2020001 | 20200109 | 70 | 54 | 63.6 | |
2020001 | 20200110 | 75 | 58 | 68.2 | |
2020001 | 20200111 | 66 | 44 | 57.2 | |
2020001 | 20200112 | 78 | 72 | 75.6 | |
2020001 | 20200113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200114 | 64 | 51 | 58.8 | |
2020001 | 20200115 | 68 | 52 | 61.6 | |
2020001 | 20200116 | 77 | 68 | 73.4 | |
2020001 | 20200117 | 72 | 49 | 62.8 | |
2020001 | 20200118 | 75 | 74 | 74.6 | |
2020001 | 20200119 | 64 | 64 | 64 | |
2020001 | 20200120 | 58 | 48 | 54 | |
2020001 | 20200121 | 77 | 72 | 75 | |
2020001 | 20200122 | 61 | 61 | 61 | |
2020001 | 20200123 | 78 | 69 | 74.4 | |
2020001 | 20200124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200125 | 79 | 77 | 78.2 | |
2020001 | 20200126 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200127 | 69 | 60 | 65.4 | |
2020001 | 20200128 | 79 | 80 | 79.4 | |
2020001 | 20200129 | 79 | 71 | 75.8 | |
2020001 | 20200130 | 82 | 77 | 80 | |
2020001 | 20200201 | 66 | 66 | 66 | |
2020001 | 20200202 | 52 | 50 | 51.2 | |
2020001 | 20200203 | 58 | 67 | 61.6 | |
2020001 | 20200204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200205 | 72 | 67 | 70 | |
2020001 | 20200206 | 70 | 64 | 67.6 | |
2020001 | 20200207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200208 | 65 | 55 | 61 | |
2020001 | 20200209 | 67 | 54 | 61.8 | |
2020001 | 20200210 | 78 | 73 | 76 | |
2020001 | 20200211 | 82 | 76 | 79.6 | |
2020001 | 20200212 | 79 | 70 | 75.4 | |
2020001 | 20200213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200214 | 66 | 57 | 62.4 | |
2020001 | 20200215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020001 | 20200216 | 67 | 46 | 58.6 | |
2020001 | 20200217 | 75 | 66 | 71.4 | |
2020001 | 20200218 | 78 | 64 | 72.4 | |
2020001 | 20200219 | 67 | 65 | 66.2 | |
2020001 | 20200220 | 74 | 52 | 65.2 | |
2020001 | 20200221 | 72 | 65 | 69.2 | |
2020001 | 20200222 | 75 | 59 | 68.6 | |
2020001 | 20200223 | 76 | 61 | 70 | |
2020001 | 20200224 | 80 | 77 | 78.8 | |
2020002 | 20200225 | 69 | 63 | 66.6 | |
2020002 | 20200226 | 61 | 47 | 55.4 | |
2020002 | 20200227 | 90 | 79 | 85.6 | |
2020002 | 20200228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200229 | 69 | 69 | 69 | |
2020002 | 20200230 | 69 | 52 | 62.2 | |
2020002 | 20200301 | 81 | 75 | 78.6 | |
2020002 | 20200302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200303 | 56 | 57 | 56.4 | |
2020002 | 20200304 | 58 | 45 | 52.8 | |
2020002 | 20200305 | 83 | 70 | 77.8 | |
2020002 | 20200306 | 64 | 49 | 58 | |
2020002 | 20200307 | 70 | 56 | 64.4 | |
2020002 | 20200308 | 61 | 56 | 59 | |
2020002 | 20200309 | 51 | 55 | 52.6 | |
2020002 | 20200310 | 66 | 72 | 68.4 | |
2020002 | 20200311 | 70 | 77 | 72.8 | |
2020002 | 20200312 | 72 | 51 | 63.6 | |
2020002 | 20200313 | 76 | 72 | 74.4 | |
2020002 | 20200314 | 68 | 63 | 66 | |
2020002 | 20200315 | 72 | 70 | 71.2 | |
2020002 | 20200316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200317 | 80 | 77 | 78.8 | |
2020002 | 20200318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200319 | 59 | 55 | 57.4 | |
2020002 | 20200320 | 76 | 66 | 72 | |
2020002 | 20200321 | 77 | 64 | 71.8 | |
2020002 | 20200322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200323 | 63 | 67 | 64.6 | |
2020002 | 20200324 | 67 | 55 | 62.2 | |
2020002 | 20200325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200326 | 73 | 75 | 73.8 | |
2020002 | 20200327 | 78 | 78 | 78 | |
2020002 | 20200328 | 63 | 68 | 65 | |
2020002 | 20200329 | 72 | 61 | 67.6 | |
2020002 | 20200330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200402 | 66 | 69 | 67.2 | |
2020002 | 20200403 | 68 | 68 | 68 | |
2020002 | 20200404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200405 | 61 | 54 | 58.2 | |
2020002 | 20200406 | 67 | 53 | 61.4 | |
2020002 | 20200407 | 69 | 54 | 63 | |
2020002 | 20200408 | 68 | 62 | 65.6 | |
2020002 | 20200409 | 72 | 70 | 71.2 | |
2020002 | 20200410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200411 | 56 | 47 | 52.4 | |
2020002 | 20200412 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020002 | 20200413 | 80 | 77 | 78.8 | |
2020002 | 20200414 | 65 | 72 | 67.8 | |
2020002 | 20200415 | 64 | 77 | 69.2 | |
2020003 | 20200416 | 56 | 49 | 53.2 | |
2020003 | 20200417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020003 | 20200418 | 71 | 69 | 70.2 | |
2020003 | 20200419 | 75 | 66 | 71.4 | |
2020003 | 20200420 | 62 | 55 | 59.2 | |
2020003 | 20200421 | 67 | 67 | 67 | |
2020003 | 20200422 | 72 | 65 | 69.2 | |
2020003 | 20200423 | 73 | 72 | 72.6 | |
2020003 | 20200424 | 67 | 50 | 60.2 | |
2020003 | 20200425 | 77 | 72 | 75 | |
2020003 | 20200426 | 72 | 71 | 71.6 | |
2020003 | 20200427 | 80 | 79 | 79.6 | |
2020003 | 20200428 | 78 | 81 | 79.2 | |
2020003 | 20200429 | 59 | 55 | 57.4 | |
2020003 | 20200430 | 79 | 70 | 75.4 | |
2020003 | 20200501 | 65 | 53 | 60.2 | |
2020003 | 20200502 | 83 | 77 | 80.6 | |
2020003 | 20200503 | 60 | 53 | 57.2 | |
2020003 | 20200504 | 52 | 53 | 52.4 | |
2020003 | 20200505 | 72 | 77 | 74 | |
2020003 | 20200506 | 78 | 63 | 72 | |
2020003 | 20200507 | 86 | 73 | 80.8 | |
2020003 | 20200508 | 62 | 54 | 58.8 | |
2020003 | 20200509 | 76 | 73 | 74.8 | |
2020003 | 20200510 | 73 | 76 | 74.2 | |
2020003 | 20200511 | 69 | 59 | 65 | |
2020003 | 20200512 | 61 | 69 | 64.2 | |
2020003 | 20200513 | 62 | 55 | 59.2 | |
2020003 | 20200514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020003 | 20200515 | 72 | 61 | 67.6 | |
2020003 | 20200516 | 62 | 61 | 61.6 | |
2020003 | 20200517 | 68 | 77 | 71.6 | |
2020003 | 20200518 | 76 | 66 | 72 | |
2020003 | 20200519 | 74 | 71 | 72.8 | |
2020003 | 20200520 | 68 | 57 | 63.6 | |
2020003 | 20200521 | 59 | 56 | 57.8 | |
2020003 | 20200522 | 71 | 77 | 73.4 | |
2020003 | 20200523 | 77 | 72 | 75 | |
2020003 | 20200524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020003 | 20200525 | 71 | 74 | 72.2 | |
2020003 | 20200526 | 71 | 71 | 71 | |
2020003 | 20200527 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020003 | 20200528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020003 | 20200529 | 77 | 78 | 77.4 | |
2020003 | 20200530 | 65 | 73 | 68.2 | |
2020003 | 20200601 | 66 | 43 | 56.8 | |
2020003 | 20200602 | 58 | 66 | 61.2 | |
2020003 | 20200603 | 65 | 65 | 65 | |
2020003 | 20200604 | 64 | 59 | 62 | |
2020003 | 20200605 | 76 | 63 | 70.8 | |
2020004 | 20200606 | 72 | 68 | 70.4 | |
2020004 | 20200607 | 72 | 80 | 75.2 | |
2020004 | 20200608 | 75 | 70 | 73 | |
2020004 | 20200609 | 81 | 72 | 77.4 | |
2020004 | 20200610 | 87 | 78 | 83.4 | |
2020004 | 20200611 | 83 | 75 | 79.8 | |
2020004 | 20200612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200613 | 66 | 65 | 65.6 | |
2020004 | 20200614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200615 | 67 | 68 | 67.4 | |
2020004 | 20200616 | 69 | 64 | 67 | |
2020004 | 20200617 | 72 | 59 | 66.8 | |
2020004 | 20200618 | 58 | 46 | 53.2 | |
2020004 | 20200619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200620 | 62 | 54 | 58.8 | |
2020004 | 20200621 | 78 | 73 | 76 | |
2020004 | 20200622 | 68 | 62 | 65.6 | |
2020004 | 20200623 | 73 | 63 | 69 | |
2020004 | 20200624 | 65 | 60 | 63 | |
2020004 | 20200625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200626 | 73 | 73 | 73 | |
2020004 | 20200627 | 68 | 69 | 68.4 | |
2020004 | 20200628 | 43 | 41 | 42.2 | |
2020004 | 20200629 | 54 | 55 | 54.4 | |
2020004 | 20200630 | 68 | 57 | 63.6 | |
2020004 | 20200701 | 81 | 72 | 77.4 | |
2020004 | 20200702 | 68 | 56 | 63.2 | |
2020004 | 20200703 | 77 | 65 | 72.2 | |
2020004 | 20200704 | 63 | 64 | 63.4 | |
2020004 | 20200705 | 80 | 65 | 74 | |
2020004 | 20200706 | 74 | 74 | 74 | |
2020004 | 20200707 | 82 | 76 | 79.6 | |
2020004 | 20200708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200709 | 81 | 75 | 78.6 | |
2020004 | 20200710 | 75 | 65 | 71 | |
2020004 | 20200711 | 62 | 65 | 63.2 | |
2020004 | 20200712 | 47 | 43 | 45.4 | |
2020004 | 20200713 | 76 | 68 | 72.8 | |
2020004 | 20200714 | 67 | 75 | 70.2 | |
2020004 | 20200715 | 75 | 72 | 73.8 | |
2020004 | 20200716 | 62 | 55 | 59.2 | |
2020004 | 20200717 | 75 | 69 | 72.6 | |
2020004 | 20200718 | 60 | 56 | 58.4 | |
2020004 | 20200719 | 67 | 65 | 66.2 | |
2020004 | 20200720 | 62 | 50 | 57.2 | |
2020004 | 20200721 | 74 | 79 | 76 | |
2020004 | 20200722 | 81 | 74 | 78.2 | |
2020004 | 20200723 | 75 | 63 | 70.2 | |
2020004 | 20200724 | 76 | 75 | 75.6 | |
2020004 | 20200725 | 77 | 72 | 75 | |
2020004 | 20200726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200727 | 65 | 55 | 61 | |
2020004 | 20200728 | 73 | 60 | 67.8 | |
2020004 | 20200729 | 60 | 60 | 60 | |
2020004 | 20200730 | 68 | 55 | 62.8 | |
2020004 | 20200801 | 59 | 56 | 57.8 | |
2020004 | 20200802 | 70 | 71 | 70.4 | |
2020004 | 20200803 | 58 | 37 | 49.6 | |
2020004 | 20200804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200805 | 63 | 68 | 65 | |
2020004 | 20200806 | 67 | 73 | 69.4 | |
2020004 | 20200807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200808 | 75 | 83 | 78.2 | |
2020004 | 20200809 | 74 | 74 | 74 | |
2020004 | 20200810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200814 | 75 | 69 | 72.6 | |
2020004 | 20200815 | 64 | 60 | 62.4 | |
2020004 | 20200816 | 67 | 73 | 69.4 | |
2020004 | 20200817 | 67 | 57 | 63 | |
2020004 | 20200818 | 74 | 71 | 72.8 | |
2020004 | 20200819 | 59 | 63 | 60.6 | |
2020004 | 20200820 | 71 | 80 | 74.6 | |
2020004 | 20200821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200822 | 68 | 64 | 66.4 | |
2020004 | 20200823 | 76 | 70 | 73.6 | |
2020004 | 20200824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200826 | 71 | 73 | 71.8 | |
2020004 | 20200827 | 76 | 54 | 67.2 | |
2020004 | 20200828 | 62 | 49 | 56.8 | |
2020004 | 20200829 | 63 | 46 | 56.2 | |
2020004 | 20200830 | 73 | 59 | 67.4 | |
2020004 | 20200901 | 66 | 58 | 62.8 | |
2020004 | 20200902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200903 | 72 | 59 | 66.8 | |
2020004 | 20200904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200905 | 74 | 68 | 71.6 | |
2020004 | 20200906 | 65 | 58 | 62.2 | |
2020004 | 20200907 | 74 | 70 | 72.4 | |
2020004 | 20200908 | 78 | 72 | 75.6 | |
2020004 | 20200909 | 71 | 63 | 67.8 | |
2020004 | 20200910 | 76 | 67 | 72.4 | |
2020004 | 20200911 | 80 | 81 | 80.4 | |
2020004 | 20200912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200913 | 80 | 64 | 73.6 | |
2020004 | 20200914 | 59 | 61 | 59.8 | |
2020004 | 20200915 | 68 | 69 | 68.4 | |
2020004 | 20200916 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200917 | 69 | 58 | 64.6 | |
2020004 | 20200918 | 71 | 75 | 72.6 | |
2020004 | 20200919 | 56 | 64 | 59.2 | |
2020004 | 20200920 | 72 | 65 | 69.2 | |
2020004 | 20200921 | 65 | 58 | 62.2 | |
2020004 | 20200922 | 66 | 58 | 62.8 | |
2020004 | 20200923 | 75 | 75 | 75 | |
2020004 | 20200924 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200925 | 74 | 74 | 74 | |
2020004 | 20200926 | 75 | 76 | 75.4 | |
2020004 | 20200927 | 75 | 71 | 73.4 | |
2020004 | 20200928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020004 | 20200930 | 59 | 56 | 57.8 | |
2020004 | 20201001 | 72 | 63 | 68.4 | |
2020004 | 20201002 | 71 | 67 | 69.4 | |
2020005 | 20201003 | 75 | 79 | 76.6 | |
2020005 | 20201004 | 78 | 65 | 72.8 | |
2020005 | 20201005 | 88 | 76 | 83.2 | |
2020005 | 20201006 | 77 | 71 | 74.6 | |
2020005 | 20201007 | 70 | 57 | 64.8 | |
2020005 | 20201008 | 77 | 67 | 73 | |
2020005 | 20201009 | 75 | 56 | 67.4 | |
2020005 | 20201010 | 68 | 54 | 62.4 | |
2020005 | 20201011 | 63 | 70 | 65.8 | |
2020005 | 20201012 | 71 | 60 | 66.6 | |
2020005 | 20201013 | 69 | 72 | 70.2 | |
2020005 | 20201014 | 73 | 59 | 67.4 | |
2020005 | 20201015 | 77 | 72 | 75 | |
2020005 | 20201016 | 78 | 56 | 69.2 | |
2020005 | 20201017 | 79 | 61 | 71.8 | |
2020005 | 20201018 | 77 | 59 | 69.8 | |
2020005 | 20201019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201020 | 70 | 50 | 62 | |
2020005 | 20201021 | 82 | 60 | 73.2 | |
2020005 | 20201022 | 82 | 65 | 75.2 | |
2020005 | 20201023 | 76 | 55 | 67.6 | |
2020005 | 20201024 | 80 | 65 | 74 | |
2020005 | 20201025 | 65 | 49 | 58.6 | |
2020005 | 20201026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201028 | 65 | 62 | 63.8 | |
2020005 | 20201029 | 83 | 74 | 79.4 | |
2020005 | 20201030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201101 | 80 | 78 | 79.2 | |
2020005 | 20201102 | 67 | 74 | 69.8 | |
2020005 | 20201103 | 55 | 45 | 51 | |
2020005 | 20201104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201105 | 66 | 51 | 60 | |
2020005 | 20201106 | 74 | 56 | 66.8 | |
2020005 | 20201107 | 77 | 65 | 72.2 | |
2020005 | 20201108 | 72 | 76 | 73.6 | |
2020005 | 20201109 | 71 | 77 | 73.4 | |
2020005 | 20201110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201111 | 88 | 69 | 80.4 | |
2020005 | 20201112 | 68 | 61 | 65.2 | |
2020005 | 20201113 | 68 | 61 | 65.2 | |
2020005 | 20201114 | 75 | 75 | 75 | |
2020005 | 20201115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201117 | 63 | 53 | 59 | |
2020005 | 20201118 | 80 | 72 | 76.8 | |
2020005 | 20201119 | 76 | 76 | 76 | |
2020005 | 20201120 | 72 | 69 | 70.8 | |
2020005 | 20201121 | 66 | 53 | 60.8 | |
2020005 | 20201122 | 68 | 72 | 69.6 | |
2020005 | 20201123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201124 | 77 | 75 | 76.2 | |
2020005 | 20201125 | 62 | 54 | 58.8 | |
2020005 | 20201126 | 64 | 58 | 61.6 | |
2020005 | 20201127 | 80 | 85 | 82 | |
2020005 | 20201128 | 81 | 80 | 80.6 | |
2020005 | 20201129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201130 | 75 | 81 | 77.4 | |
2020005 | 20201201 | 62 | 59 | 60.8 | |
2020005 | 20201202 | 66 | 49 | 59.2 | |
2020005 | 20201203 | 72 | 72 | 72 | |
2020005 | 20201204 | 77 | 71 | 74.6 | |
2020005 | 20201205 | 60 | 54 | 57.6 | |
2020005 | 20201206 | 64 | 57 | 61.2 | |
2020005 | 20201207 | 72 | 72 | 72 | |
2020005 | 20201208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201209 | 58 | 60 | 58.8 | |
2020005 | 20201210 | 73 | 64 | 69.4 | |
2020005 | 20201211 | 76 | 50 | 65.6 | |
2020005 | 20201212 | 73 | 67 | 70.6 | |
2020005 | 20201213 | 69 | 62 | 66.2 | |
2020005 | 20201214 | 80 | 62 | 72.8 | |
2020005 | 20201215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201216 | 73 | 69 | 71.4 | |
2020005 | 20201217 | 71 | 71 | 71 | |
2020005 | 20201218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201219 | 65 | 59 | 62.6 | |
2020005 | 20201220 | 84 | 76 | 80.8 | |
2020005 | 20201221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201223 | 65 | 55 | 61 | |
2020005 | 20201224 | 62 | 72 | 66 | |
2020005 | 20201225 | 77 | 74 | 75.8 | |
2020005 | 20201226 | 70 | 64 | 67.6 | |
2020005 | 20201227 | 61 | 56 | 59 | |
2020005 | 20201228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201229 | 71 | 55 | 64.6 | |
2020005 | 20201230 | 70 | 62 | 66.8 | |
2020005 | 20201301 | 58 | 50 | 54.8 | |
2020005 | 20201302 | 61 | 77 | 67.4 | |
2020005 | 20201303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201304 | 76 | 43 | 62.8 | |
2020005 | 20201305 | 69 | 70 | 69.4 | |
2020005 | 20201306 | 57 | 47 | 53 | |
2020005 | 20201307 | 79 | 65 | 73.4 | |
2020005 | 20201308 | 72 | 74 | 72.8 | |
2020005 | 20201309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201310 | 67 | 56 | 62.6 | |
2020005 | 20201311 | 57 | 65 | 60.2 | |
2020005 | 20201312 | 69 | 61 | 65.8 | |
2020005 | 20201313 | 80 | 58 | 71.2 | |
2020005 | 20201314 | 73 | 70 | 71.8 | |
2020005 | 20201315 | 65 | 53 | 60.2 | |
2020005 | 20201316 | 79 | 67 | 74.2 | |
2020005 | 20201317 | 69 | 56 | 63.8 | |
2020005 | 20201318 | 54 | 51 | 52.8 | |
2020005 | 20201319 | 53 | 53 | 53 | |
2020005 | 20201320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201321 | 68 | 63 | 66 | |
2020005 | 20201322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201324 | 58 | 49 | 54.4 | |
2020005 | 20201325 | 57 | 55 | 56.2 | |
2020005 | 20201326 | 61 | 62 | 61.4 | |
2020005 | 20201327 | 64 | 38 | 53.6 | |
2020005 | 20201328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2020005 | 20201329 | 67 | 72 | 69 | |
|
来安县教育体育局 来安县人力资源和社会保障局
2020年8月19日
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年安徽滁州来安县幼儿园公开招聘教师笔试成绩的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】