加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年铜陵市郊区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【内容摘要】
主要内容 | 2020年铜陵市郊区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公布 |
原公告 |
【公告详情】
郊区2020年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公布 | ||||
序号 | 准考证号 | 职位编码 | 职位名称 | 面试成绩 |
1 | 2001010306 | 200401 | 小学语文1 | 81.93 |
2 | 2001010401 | 200401 | 小学语文1 | 74.55 |
3 | 2001010521 | 200401 | 小学语文1 | 80.94 |
4 | 2001010109 | 200401 | 小学语文1 | 85.18 |
5 | 2001010203 | 200401 | 小学语文1 | 84.11 |
6 | 2001010106 | 200401 | 小学语文1 | 79.63 |
7 | 2001010315 | 200401 | 小学语文1 | 80.32 |
8 | 2001010418 | 200401 | 小学语文1 | 82.41 |
9 | 2001010127 | 200401 | 小学语文1 | 73.68 |
10 | 2001010413 | 200401 | 小学语文1 | 81.08 |
11 | 2001010508 | 200401 | 小学语文1 | 82.7 |
12 | 2001010102 | 200401 | 小学语文1 | 81.11 |
13 | 2001010201 | 200401 | 小学语文1 | 84.01 |
14 | 2001010625 | 200402 | 小学语文2 | 78 |
15 | 2001010615 | 200402 | 小学语文2 | 84.7 |
16 | 2001010604 | 200402 | 小学语文2 | 83.7 |
17 | 2001010610 | 200402 | 小学语文2 | 82.6 |
18 | 2001010619 | 200402 | 小学语文2 | 81.7 |
19 | 2001010620 | 200402 | 小学语文2 | 84.1 |
20 | 2001010713 | 200402 | 小学语文2 | 79.6 |
21 | 2001010712 | 200402 | 小学语文2 | 79.8 |
22 | 2001010628 | 200402 | 小学语文2 | 75.6 |
23 | 2001010627 | 200402 | 小学语文2 | 84.1 |
24 | 2001010703 | 200402 | 小学语文2 | 77.1 |
25 | 2001010602 | 200402 | 小学语文2 | 80.8 |
26 | 2001010614 | 200402 | 小学语文2 | 65.4 |
27 | 2001010702 | 200402 | 小学语文2 | 76.5 |
28 | 2001010601 | 200402 | 小学语文2 | 81.3 |
29 | 2001010616 | 200402 | 小学语文2 | 77.8 |
30 | 2001010707 | 200402 | 小学语文2 | 78.2 |
31 | 2001010710 | 200402 | 小学语文2 | 75 |
32 | 2002020906 | 200403 | 小学数学1 | 77 |
33 | 2002021107 | 200403 | 小学数学1 | 85 |
34 | 2002020914 | 200403 | 小学数学1 | 83.8 |
35 | 2002021019 | 200403 | 小学数学1 | 78.8 |
36 | 2002020929 | 200403 | 小学数学1 | 73.4 |
37 | 2002021006 | 200403 | 小学数学1 | 74 |
38 | 2002021122 | 200403 | 小学数学1 | 78.8 |
39 | 2002020909 | 200403 | 小学数学1 | 72.2 |
40 | 2002021118 | 200403 | 小学数学1 | 72.3 |
41 | 2002021228 | 200404 | 小学数学2 | 80.2 |
42 | 2002021216 | 200404 | 小学数学2 | 83.6 |
43 | 2002021222 | 200404 | 小学数学2 | 87.4 |
44 | 2002021224 | 200404 | 小学数学2 | 72.8 |
45 | 2002021215 | 200404 | 小学数学2 | 76.4 |
46 | 2002021304 | 200404 | 小学数学2 | 缺考 |
47 | 2002021305 | 200404 | 小学数学2 | 73 |
48 | 2002021230 | 200404 | 小学数学2 | 70.6 |
49 | 2003031204 | 200405 | 小学英语1 | 87.39 |
50 | 2003031209 | 200405 | 小学英语1 | 76.82 |
51 | 2003031323 | 200405 | 小学英语1 | 72.06 |
52 | 2003031222 | 200405 | 小学英语1 | 80.63 |
53 | 2003031230 | 200405 | 小学英语1 | 78.18 |
54 | 2003031104 | 200405 | 小学英语1 | 81.9 |
55 | 2003031426 | 200406 | 小学英语2 | 85.67 |
56 | 2003031507 | 200406 | 小学英语2 | 86.15 |
57 | 2003031418 | 200406 | 小学英语2 | 74.16 |
58 | 2003031501 | 200406 | 小学英语2 | 81.86 |
59 | 2003031428 | 200406 | 小学英语2 | 77.59 |
60 | 2003031423 | 200406 | 小学英语2 | 缺考 |
61 | 2004040907 | 200407 | 小学音乐 | 缺考 |
62 | 2004040903 | 200407 | 小学音乐 | 81.7 |
63 | 2004040821 | 200407 | 小学音乐 | 77.52 |
64 | 2004040710 | 200407 | 小学音乐 | 77 |
65 | 2004040725 | 200407 | 小学音乐 | 76 |
66 | 2004040803 | 200407 | 小学音乐 | 77.8 |
67 | 2004040714 | 200407 | 小学音乐 | 82.6 |
68 | 2004040810 | 200407 | 小学音乐 | 70.8 |
69 | 2004040830 | 200407 | 小学音乐 | 78.78 |
70 | 2005041605 | 200408 | 小学体育 | 84.4 |
71 | 2005041629 | 200408 | 小学体育 | 79.58 |
72 | 2005041718 | 200408 | 小学体育 | 80.8 |
73 | 2005041722 | 200408 | 小学体育 | 71.8 |
74 | 2005041627 | 200408 | 小学体育 | 82.8 |
75 | 2005041611 | 200408 | 小学体育 | 62.4 |
76 | 2005041729 | 200408 | 小学体育 | 77.2 |
77 | 2005041720 | 200408 | 小学体育 | 79.2 |
78 | 2005041621 | 200408 | 小学体育 | 70 |
79 | 2005041721 | 200408 | 小学体育 | 78.4 |
80 | 2006042918 | 200409 | 小学美术 | 79.3 |
81 | 2006043010 | 200409 | 小学美术 | 81.46 |
82 | 2006050312 | 200409 | 小学美术 | 85.94 |
83 | 2006043025 | 200409 | 小学美术 | 82.8 |
84 | 2006050117 | 200409 | 小学美术 | 82.44 |
85 | 2006050316 | 200409 | 小学美术 | 83.4 |
86 | 2006050402 | 200409 | 小学美术 | 83.04 |
87 | 2006050412 | 200409 | 小学美术 | 80.42 |
88 | 2006042809 | 200409 | 小学美术 | 83.24 |
89 | 2006042902 | 200409 | 小学美术 | 81.64 |
90 | 2006050227 | 200409 | 小学美术 | 81.74 |
91 | 2012052706 | 200410 | 小学信息技术 | 70.4 |
92 | 2012052710 | 200410 | 小学信息技术 | 85.4 |
93 | 2012052704 | 200410 | 小学信息技术 | 84 |
94 | 2012052705 | 200410 | 小学信息技术 | 81.2 |
95 | 2001010729 | 200301 | 初中语文 | 82.77 |
96 | 2001010802 | 200301 | 初中语文 | 83.9 |
97 | 2001010717 | 200301 | 初中语文 | 84.38 |
98 | 2001010812 | 200301 | 初中语文 | 60.2 |
99 | 2001010726 | 200301 | 初中语文 | 85.63 |
100 | 2001010730 | 200301 | 初中语文 | 82.04 |
101 | 2001010806 | 200301 | 初中语文 | 82.17 |
102 | 2001010723 | 200301 | 初中语文 | 78.53 |
103 | 2001010721 | 200301 | 初中语文 | 82.2 |
104 | 2003031704 | 200302 | 初中英语 | 83.88 |
105 | 2003031523 | 200302 | 初中英语 | 84.05 |
106 | 2003031613 | 200302 | 初中英语 | 85.14 |
107 | 2003031713 | 200302 | 初中英语 | 84.78 |
108 | 2003031701 | 200302 | 初中英语 | 84.08 |
109 | 2003031614 | 200302 | 初中英语 | 81.46 |
110 | 2003031618 | 200302 | 初中英语 | 81.33 |
111 | 2003031715 | 200302 | 初中英语 | 84.02 |
112 | 2003031706 | 200302 | 初中英语 | 85.13 |
113 | 2007051603 | 200303 | 初中政治 | 84 |
114 | 2007051602 | 200303 | 初中政治 | 80.4 |
115 | 2006050427 | 200305 | 初中美术 | 82.8 |
116 | 2006050507 | 200305 | 初中美术 | 79.9 |
117 | 2006050506 | 200305 | 初中美术 | 85 |
118 | 2004040924 | 200304 | 初中音乐 | 81 |
119 | 2004040916 | 200304 | 初中音乐 | 72.4 |
120 | 2004040915 | 200304 | 初中音乐 | 69.8 |
121 | 2010052101 | 200306 | 初中物理 | 83.6 |
122 | 2010052105 | 200306 | 初中物理 | 76.2 |
以上就是安徽教师招聘考试网为大家整理的关于:2020年铜陵市郊区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】