加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020安徽铜陵枞阳县中小学新任教师招聘现场资格复审人员名单公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【内容摘要】
主要内容 | 2020安徽铜陵枞阳县中小学新任教师招聘现场资格复审人员名单公示 |
时间 | 2020年8月28日(上午8:00-12:00,下午2:30-17:30) |
地点 | 枞阳县教育体育局二楼会议室接受现场资格复审 |
【公告详情】
根据《2020年度枞阳县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将枞阳县2020年新任教师公开招聘参加现场资格复审人员名单公布如下:
姓名 | 性别 | 岗位名称 | 座位号 | 总分 |
王丽娅 | 女 | 小学语文A组 | 107000827 | 90.8 |
刘莉梅 | 女 | 小学语文A组 | 107000122 | 90.2 |
张羚 | 女 | 小学语文A组 | 107000127 | 89.2 |
陶群 | 女 | 小学语文A组 | 107000108 | 89.1 |
张苑 | 女 | 小学语文A组 | 107001001 | 88.8 |
毛蒙蒙 | 女 | 小学语文A组 | 107000406 | 88.7 |
裴艳 | 女 | 小学语文B组 | 107000224 | 93.2 |
朱芳园 | 女 | 小学语文B组 | 107000126 | 90 |
方茹雪 | 女 | 小学语文B组 | 107000908 | 88.1 |
李芳 | 女 | 小学语文B组 | 107001012 | 87.9 |
章爽爽 | 女 | 小学语文B组 | 107000121 | 86.3 |
方梦琳 | 女 | 小学语文B组 | 107000915 | 85.3 |
杨晶玲 | 女 | 小学语文B组 | 107001425 | 84.8 |
姚枞 | 女 | 小学语文B组 | 107000716 | 84.5 |
徐亚丽 | 女 | 小学语文B组 | 107000829 | 83.2 |
吴翠芳 | 女 | 小学语文B组 | 107001018 | 83.1 |
杨晗 | 女 | 小学语文B组 | 107001312 | 82.9 |
王红 | 女 | 小学语文B组 | 107000208 | 81.9 |
叶凡 | 女 | 小学语文B组 | 107000130 | 81.2 |
赵洁 | 女 | 小学语文B组 | 107000519 | 81.2 |
胡媛 | 女 | 小学语文B组 | 107001119 | 80.7 |
王珍 | 女 | 小学数学A组 | 107004202 | 101.4 |
吴秀 | 女 | 小学数学A组 | 107004015 | 96.4 |
纪婷婷 | 女 | 小学数学A组 | 107004502 | 96 |
程珊 | 女 | 小学数学A组 | 107003925 | 95.4 |
李秀芳 | 女 | 小学数学A组 | 107004101 | 92.9 |
疏勇明 | 男 | 小学数学A组 | 107003804 | 92.8 |
周小琴 | 女 | 小学数学B组 | 107004022 | 88.2 |
梁文艺 | 男 | 小学数学B组 | 107003911 | 87.7 |
祝倩霞 | 女 | 小学数学B组 | 107004419 | 85.3 |
钱阳 | 女 | 小学数学B组 | 107004219 | 84.5 |
黄敏 | 女 | 小学数学B组 | 107004103 | 84.2 |
徐进 | 女 | 小学数学B组 | 107004211 | 82.6 |
朱珊珊 | 女 | 小学数学B组 | 107003827 | 81.8 |
杨燕 | 女 | 小学数学B组 | 107003929 | 80.8 |
钱杰 | 男 | 小学数学B组 | 107004108 | 78.2 |
吴雯雯 | 女 | 小学英语A组 | 107001614 | 98.2 |
吴阿玲 | 女 | 小学英语A组 | 107002016 | 97.8 |
丁燕 | 女 | 小学英语A组 | 107001629 | 97.7 |
史亮 | 女 | 小学英语B组 | 107001527 | 96.8 |
章慧敏 | 女 | 小学英语B组 | 107001820 | 95.9 |
吴大婷 | 女 | 小学英语B组 | 107002005 | 95.8 |
王明静 | 女 | 小学英语B组 | 107001914 | 92.8 |
张瑾 | 女 | 小学英语B组 | 107001609 | 92.3 |
吴曼玉 | 女 | 小学英语B组 | 107001921 | 90.4 |
王珍 | 女 | 小学音乐A组 | 107003011 | 87.7 |
缪小艺 | 女 | 小学音乐A组 | 107003026 | 86.4 |
张贝贝 | 女 | 小学音乐A组 | 107003007 | 85.5 |
许佩蓉 | 女 | 小学音乐B组 | 107003006 | 84.4 |
王润佳 | 女 | 小学音乐B组 | 107003105 | 80.4 |
程晨 | 女 | 小学音乐B组 | 107003019 | 77.8 |
解玉凯 | 男 | 小学体育A组 | 107004809 | 90.2 |
黄超 | 男 | 小学体育A组 | 107004603 | 89.4 |
李诚 | 男 | 小学体育A组 | 107004607 | 88 |
汤广伟 | 男 | 小学体育A组 | 107004715 | 88 |
戴玉婷 | 女 | 小学体育A组 | 107004721 | 87.1 |
张敏 | 女 | 小学体育A组 | 107004723 | 86.1 |
高超 | 男 | 小学体育B组 | 107004817 | 87.8 |
叶欢 | 男 | 小学体育B组 | 107004621 | 86.2 |
陈涛 | 男 | 小学体育B组 | 107004816 | 86.1 |
王福祥 | 男 | 小学体育B组 | 107004618 | 85.3 |
欧阳梦林 | 女 | 小学体育B组 | 107004803 | 84.1 |
洪扬 | 男 | 小学体育B组 | 107004630 | 84.1 |
章钊 | 男 | 小学体育B组 | 107004615 | 83 |
徐佳晖 | 男 | 小学体育B组 | 107004812 | 80.8 |
唐青松 | 男 | 小学体育B组 | 107004703 | 80.1 |
何文 | 男 | 小学体育B组 | 107004712 | 79.9 |
曹佳俊 | 男 | 小学体育B组 | 107004613 | 78.9 |
罗慧 | 女 | 小学体育B组 | 107004810 | 78.6 |
金凯 | 男 | 初中体育A组 | 507005927 | 88 |
王纳敏 | 女 | 初中体育A组 | 507005913 | 82.8 |
程晨 | 女 | 初中体育A组 | 507005918 | 80.8 |
王军 | 男 | 初中体育B组 | 507005909 | 88.9 |
朱敦铖 | 男 | 初中体育B组 | 507005912 | 80.8 |
黄左 | 男 | 初中体育B组 | 507005805 | 78.5 |
朱弘杨 | 男 | 初中体育B组 | 507005917 | 78.2 |
唐明 | 男 | 初中体育B组 | 507005916 | 75.8 |
李锋 | 男 | 初中体育B组 | 507005929 | 74.6 |
程婷 | 女 | 初中地理A组 | 507005603 | 92.9 |
汪磊 | 男 | 初中地理A组 | 507005615 | 89.5 |
叶强 | 男 | 初中地理A组 | 507005609 | 88.5 |
殷芳 | 女 | 初中地理A组 | 507005604 | 87.5 |
江雪梅 | 女 | 初中地理A组 | 507005606 | 86.6 |
方涛 | 男 | 初中地理A组 | 507005616 | 85.4 |
方会玲 | 女 | 初中地理B组 | 507005601 | 96.6 |
吴俊 | 男 | 初中地理B组 | 507005625 | 88.4 |
佘旭东 | 男 | 初中地理B组 | 507005614 | 80 |
张友娣 | 女 | 初中生物A组 | 507006213 | 97 |
查慧中 | 女 | 初中生物A组 | 507006211 | 96.1 |
张清华 | 女 | 初中生物A组 | 507006224 | 92 |
汪丽云 | 女 | 初中生物A组 | 507006104 | 87.9 |
洪星星 | 女 | 初中生物A组 | 507006222 | 87.8 |
王云 | 女 | 初中生物A组 | 507006107 | 84.5 |
蒋冉 | 女 | 初中生物B组 | 507006101 | 94.5 |
查晶晶 | 女 | 初中生物B组 | 507006208 | 92.3 |
陈恬月 | 女 | 初中生物B组 | 507006218 | 90.6 |
张怡 | 女 | 初中生物B组 | 507006105 | 89.5 |
钱丽洁 | 女 | 初中生物B组 | 507006106 | 83.3 |
徐韶晖 | 男 | 初中生物B组 | 507006219 | 82.4 |
邱敏敏 | 女 | 初中生物B组 | 507006210 | 81.2 |
黄萍 | 女 | 初中生物B组 | 507006202 | 80.9 |
陶婷 | 女 | 初中生物B组 | 507006212 | 80.4 |
何燕 | 女 | 初中生物B组 | 507006209 | 79.2 |
鲍雅婧 | 女 | 初中生物B组 | 507006220 | 78.6 |
张康 | 男 | 初中生物B组 | 507006204 | 75 |
韩新莉 | 女 | 高中生物A组 | 507006324 | 94.6 |
陈明 | 男 | 高中生物A组 | 507006307 | 91.6 |
张静 | 女 | 高中生物A组 | 507006230 | 91.1 |
吴婷 | 女 | 高中生物A组 | 507006322 | 90.6 |
杨婷婷 | 女 | 高中生物A组 | 507006228 | 90.2 |
何珊珊 | 女 | 高中生物A组 | 507006316 | 89.4 |
钱玉娟 | 女 | 高中生物B组 | 507006226 | 84.9 |
田盼盼 | 女 | 高中生物B组 | 507006319 | 79.8 |
邱雪 | 女 | 高中生物B组 | 507006301 | 58 |
上述人员请于2020年8月28日(上午8:00-12:00,下午2:30-17:30)到枞阳县教育体育局二楼会议室接受现场资格复审,不得委托他人代办现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
咨询电话:枞阳县教育体育局 0562-3226316 ,枞阳县人力资源和社会保障局 0562-3210930。
特此公告。
附件:
枞阳县教体局 枞阳县人社局
2020年8月26日
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020安徽铜陵枞阳县中小学新任教师招聘现场资格复审人员名单公示的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
2020年安徽省中小学新任教师招聘考试拟录用人员名单公示汇总
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】