加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发<安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法>的通知》(皖人社[2010]78号)《2020年度安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘公告》等规定和要求,现将专业测试成绩及合成总成绩公布如下:
2020年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 合成总分 |
1 | 108009626 | 340802003001 | 92.8 | 84.6 | 80.24 |
2 | 108005722 | 340802003001 | 91.9 | 82.6 | 78.99 |
3 | 108007808 | 340802003001 | 90.5 | 79.2 | 76.93 |
4 | 108009122 | 340802005001 | 93.7 | 86.8 | 81.57 |
5 | 108009725 | 340802005001 | 92.9 | 77.8 | 77.57 |
6 | 108009125 | 340802005001 | 92.8 | 84.6 | 80.24 |
7 | 108005411 | 340802005001 | 92.6 | 79.6 | 78.14 |
8 | 108005811 | 340802005001 | 92.4 | 77.4 | 77.16 |
9 | 108006527 | 340802005001 | 92.1 | 80.8 | 78.37 |
10 | 108007828 | 340802005001 | 92.1 | 83.4 | 79.41 |
11 | 108007909 | 340802005001 | 91.8 | 73 | 75.10 |
12 | 108005520 | 340802005001 | 91.5 | 75.4 | 75.91 |
13 | 108008212 | 340802005001 | 91.5 | 76 | 76.15 |
14 | 108005906 | 340802004001 | 94.3 | 73 | 76.35 |
15 | 108006622 | 340802004001 | 93.3 | 72.4 | 75.61 |
16 | 108008529 | 340802004001 | 92.3 | 79.2 | 77.83 |
17 | 108008823 | 340802004001 | 91.7 | 79.4 | 77.61 |
18 | 108006214 | 340802004001 | 91.4 | 77.4 | 76.66 |
19 | 108008230 | 340802004001 | 90.9 | 75.2 | 75.53 |
20 | 108009806 | 340802004001 | 90.6 | 75.4 | 75.46 |
21 | 108008430 | 340802004001 | 90.5 | 74.8 | 75.17 |
22 | 108007206 | 340802004001 | 90.2 | 79 | 76.70 |
23 | 108005505 | 340802004001 | 90.2 | 75 | 75.10 |
24 | 108009330 | 340802004001 | 90 | 75.2 | 75.08 |
25 | 108006206 | 340802004001 | 89.9 | 70 | 72.95 |
26 | 108006815 | 340802004001 | 89.4 | 83.4 | 78.06 |
27 | 108009716 | 340802004001 | 89.3 | 74.4 | 74.41 |
28 | 108008114 | 340802004001 | 89.2 | 75.4 | 74.76 |
29 | 108006329 | 340802004001 | 88.3 | 81.6 | 76.79 |
30 | 108006902 | 340802004001 | 87.7 | 71.6 | 72.49 |
31 | 108009110 | 340802004001 | 87 | 76 | 73.90 |
32 | 108005910 | 340802004001 | 87 | 72 | 72.30 |
33 | 108009205 | 340802004001 | 86.7 | 73.4 | 72.71 |
34 | 108003215 | 340802006001 | 96.2 | 81.4 | 80.66 |
35 | 108003724 | 340802006001 | 91.9 | 77.3 | 76.87 |
36 | 108002527 | 340802006001 | 89 | 79.8 | 76.42 |
37 | 108004326 | 340802006001 | 89 | 79 | 76.10 |
38 | 108003107 | 340802006001 | 74.9 | 75.56 | 67.67 |
39 | 108004812 | 340802006001 | 74 | 72.2 | 65.88 |
40 | 108002607 | 340802006002 | 98.3 | 81.2 | 81.63 |
41 | 108003416 | 340802006002 | 88.8 | 74.7 | 74.28 |
42 | 108004330 | 340802006002 | 87.3 | 77.9 | 74.81 |
43 | 108003003 | 340802006002 | 84.9 | 75.2 | 72.53 |
44 | 108002909 | 340802006002 | 83.3 | 82.2 | 74.53 |
45 | 108004403 | 340802006002 | 80.7 | 69.2 | 68.03 |
46 | 108012513 | 340802004002 | 99.5 | 83.2 | 83.03 |
47 | 108011205 | 340802004002 | 97.9 | 78.6 | 80.39 |
48 | 108011215 | 340802004002 | 97.2 | 79.2 | 80.28 |
49 | 108012103 | 340802004002 | 96.8 | 87 | 83.20 |
50 | 108012102 | 340802004002 | 96.5 | 84.4 | 82.01 |
51 | 108011529 | 340802004002 | 94.9 | 83.4 | 80.81 |
52 | 108010325 | 340802004002 | 93.9 | 81.8 | 79.67 |
53 | 108010620 | 340802004002 | 93.3 | 79 | 78.25 |
54 | 108010524 | 340802004002 | 92 | 67.8 | 73.12 |
55 | 108012329 | 340802005002 | 100.7 | 81 | 82.75 |
56 | 108011402 | 340802005002 | 100.2 | 84.4 | 83.86 |
57 | 108011816 | 340802005002 | 99.2 | 83.8 | 83.12 |
58 | 108012830 | 340802012001 | 94.2 | 83.4 | 80.46 |
59 | 108012712 | 340802012001 | 92.9 | 85.84 | 80.79 |
60 | 108013213 | 340802012001 | 92.4 | 82.2 | 79.08 |
61 | 108013129 | 340802012001 | 91.1 | 72.3 | 74.47 |
62 | 108013102 | 340802012001 | 91.1 | 79.34 | 77.29 |
63 | 108013216 | 340802012001 | 89.9 | 79.94 | 76.93 |
64 | 108012817 | 340802012001 | 86.4 | 缺考 | 43.20 |
65 | 108012703 | 340802012001 | 85.3 | 78.3 | 73.97 |
66 | 108013005 | 340802012001 | 85.2 | 77.4 | 73.56 |
67 | 108001510 | 340802010001 | 98.2 | 73.8 | 78.62 |
68 | 108001608 | 340802010001 | 95.6 | 69.6 | 75.64 |
69 | 108001323 | 340802010001 | 95.3 | 69.6 | 75.49 |
70 | 108000807 | 340802010001 | 94.6 | 83.6 | 80.74 |
71 | 108000918 | 340802010001 | 94.6 | 73.4 | 76.66 |
72 | 108001306 | 340802010001 | 93 | 67 | 73.30 |
73 | 108000204 | 340802011001 | 90.8 | 74.9 | 75.36 |
74 | 108000420 | 340802011001 | 89.6 | 69 | 72.40 |
75 | 108000804 | 340802011001 | 88.5 | 80 | 76.25 |
76 | 108013615 | 340802013001 | 83.9 | 81 | 74.35 |
77 | 108013306 | 340802013001 | 83.7 | 76 | 72.25 |
78 | 108013530 | 340802013001 | 79.4 | 81.2 | 72.18 |
79 | 108013307 | 340802013001 | 79 | 72.8 | 68.62 |
80 | 108013327 | 340802013001 | 78.2 | 68.4 | 66.46 |
81 | 108013626 | 340802013001 | 77.6 | 72.8 | 67.92 |
迎江区公开招聘教师工作领导小组办公室
2020年9月6日
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020年安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘专业测试成绩及合成总成绩的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
2020年安徽省中小学新任教师招聘考试拟录用人员名单公示汇总
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】