加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020安徽铜陵义安区中小学幼儿园教师招聘专业测试成绩。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
铜陵市义安区2020年中小学幼儿园教师招聘专业测试成绩公布 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 抽签号 | 专业测试成绩 |
1 | 局属学校 | 340721001001 | 小学语文A组 | 107000311 | 2 | 82 |
2 | 107000520 | 6 | 84.6 | |||
3 | 107001014 | 1 | 79 | |||
4 | 107000404 | 4 | 80.8 | |||
5 | 107000217 | 5 | 79.6 | |||
6 | 107001110 | 3 | 82.4 | |||
7 | 局属学校 | 340721001002 | 小学数学A组 | 107004122 | 6 | 70 |
8 | 107003812 | 7 | 76 | |||
9 | 107003725 | 5 | 80.6 | |||
10 | 107003615 | 8 | 80.8 | |||
11 | 107003902 | 3 | 76.4 | |||
12 | 107003811 | 4 | 79.4 | |||
13 | 局属学校 | 340721001003 | 小学美术 | 107002411 | 10 | 83.2 |
14 | 107002811 | 14 | 84.2 | |||
15 | 107002310 | 9 | 84.4 | |||
16 | 107002230 | 缺考 | ||||
17 | 107002502 | 7 | 83.4 | |||
18 | 107002805 | 15 | 82.2 | |||
19 | 107002418 | 8 | 80.4 | |||
20 | 107002711 | 13 | 83.2 | |||
21 | 107002722 | 12 | 83 | |||
22 | 局属学校 | 340721001004 | 小学语文B组 | 107000410 | 17 | 81.2 |
23 | 107000209 | 11 | 84 | |||
24 | 107000414 | 8 | 81.6 | |||
25 | 107000412 | 21 | 83.8 | |||
26 | 107001326 | 16 | 83 | |||
27 | 107001302 | 15 | 85.2 | |||
28 | 107000525 | 18 | 80.4 | |||
29 | 107000430 | 20 | 77.8 | |||
30 | 107001028 | 9 | 77.8 | |||
31 | 107000730 | 12 | 83.2 | |||
32 | 107001416 | 13 | 84.8 | |||
33 | 107000626 | 14 | 80.8 | |||
34 | 107001327 | 10 | 80.2 | |||
35 | 107001324 | 7 | 79 | |||
36 | 107000211 | 19 | 80.8 | |||
37 | 局属学校 | 340721001005 | 小学数学B组 | 107003704 | 19 | 71.6 |
38 | 107004418 | 18 | 82.2 | |||
39 | 107003917 | 13 | 78.6 | |||
40 | 107003526 | 20 | 74.6 | |||
41 | 107003825 | 11 | 78.2 | |||
42 | 107004021 | 15 | 73 | |||
43 | 107004505 | 14 | 78 | |||
44 | 107003420 | 10 | 79.8 | |||
45 | 107003501 | 16 | 83.6 | |||
46 | 107004326 | 9 | 77.2 | |||
47 | 107004513 | 17 | 75.4 | |||
48 | 107004013 | 12 | 74.8 | |||
49 | 顺安中学 | 340721002001 | 初中语文1 | 507005324 | 1 | 78.6 |
50 | 507005403 | 5 | 84.4 | |||
51 | 507005319 | 3 | 81.8 | |||
52 | 钟鸣中学 | 340721003001 | 初中语文2 | 507005322 | 4 | 82.2 |
53 | 507005405 | 2 | 83.6 | |||
54 | 金榔中心学校 | 340721004001 | 初中数学 | 507006405 | 2 | 74.8 |
55 | 507006403 | 缺考 | ||||
56 | 永丰中心学校 | 340721005001 | 初中历史 | 507006001 | 6 | 78.8 |
57 | 区三中 | 340721006001 | 初中地理 | 507005624 | 7 | 80 |
58 | 507005622 | 8 | 85.6 | |||
59 | 507005613 | 9 | 78.6 | |||
60 | 区实小 | 340721007001 | 小学美术1 | 107002802 | 6 | 84.8 |
61 | 107002501 | 5 | 82.2 | |||
62 | 107002618 | 4 | 82 | |||
63 | 新桥小学 | 340721008001 | 小学英语 | 107001804 | 2 | 84.6 |
64 | 107001823 | 3 | 82.2 | |||
65 | 107001803 | 1 | 77.4 | |||
66 | 太平中心学校 | 340721009001 | 小学音乐 | 107003102 | 3 | 83.6 |
67 | 107003109 | 1 | 84.4 | |||
68 | 107003005 | 2 | 80 | |||
69 | 安平中心学校 | 340721010001 | 小学体育 | 107004705 | 3 | 85.4 |
70 | 107004616 | 1 | 83.6 | |||
71 | 107004601 | 2 | 81.2 | |||
72 | 顺安中心学校 | 340721011001 | 小学心理健康 | 107004902 | 4 | 79.8 |
73 | 107004909 | 6 | 80.6 | |||
74 | 107004912 | 5 | 85 | |||
75 | 实验幼儿园 | 200601 | 幼儿园 | 20200120 | 7 | 77.6 |
76 | 20200103 | 14 | 79.8 | |||
77 | 20200118 | 5 | 0 | |||
78 | 实验幼儿园 | 200602 | 幼儿园 | 20200213 | 15 | 81.2 |
79 | 20200224 | 4 | 78.6 | |||
80 | 20200130 | 6 | 84.2 | |||
81 | 局属幼儿园A组 | 200603 | 幼儿园 | 20200302 | 9 | 79.2 |
82 | 20200305 | 缺考 | ||||
83 | 20200226 | 3 | 65.8 | |||
84 | 20200304 | 1 | 81.4 | |||
85 | 20200307 | 2 | 80 | |||
86 | 20200301 | 13 | 79 | |||
87 | 20200311 | 10 | 75.6 | |||
88 | 20200312 | 缺考 | ||||
89 | 20200310 | 11 | 75.4 | |||
90 | 局属幼儿园B组 | 200604 | 幼儿园 | 20200413 | 14 | 81.6 |
91 | 20200329 | 18 | 80.8 | |||
92 | 20200324 | 5 | 79.2 | |||
93 | 20200502 | 1 | 78 | |||
94 | 20200606 | 4 | 80 | |||
95 | 20200328 | 19 | 73 | |||
96 | 20200610 | 9 | 71.6 | |||
97 | 20200409 | 8 | 79.6 | |||
98 | 20200503 | 13 | 87.4 | |||
99 | 20200507 | 3 | 85.6 | |||
100 | 20200613 | 15 | 81.8 | |||
101 | 20200321 | 7 | 79.2 | |||
102 | 20200322 | 2 | 83.2 | |||
103 | 20200327 | 11 | 87 | |||
104 | 20200506 | 16 | 81.4 | |||
105 | 20200530 | 6 | 85.4 | |||
106 | 20200419 | 12 | 83.2 | |||
107 | 20200521 | 10 | 78.6 | |||
108 | 20200526 | 17 | 79.2 |
以上就是安徽敏试教育为大家整理的关于:2020安徽铜陵义安区中小学幼儿园教师招聘专业测试成绩的全部内容,希望对大家有所帮助。
【推荐阅读】
2020年安徽省中小学新任教师招聘考试拟录用人员名单公示汇总
【推荐资料】
扫描二维码,关注微信:安徽敏试教育
回复【模拟题】,获取【10套安徽教师招聘专家预测卷】