加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
以下为安徽教师资格网为大家整理的:关于2022年度安庆市第四中学新任教师公开招聘笔试成绩的公示。安徽教师资格网为你提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
根据《2022年度安庆市第四中学新任教师公开招聘公告》,现将笔试成绩公布如下:
准考证号码 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 笔试成绩 |
0801201001 | 84 | 59.5 | 69.3 |
0801201002 | 93.5 | 70.5 | 79.7 |
0801201004 | 101.5 | 82.5 | 90.1 |
0801201005 | 96.5 | 82 | 87.8 |
0801201006 | 73 | 66 | 68.8 |
0801201008 | 97.5 | 75 | 84 |
0801201009 | 101 | 74.5 | 85.1 |
0801201010 | 86 | 66.5 | 74.3 |
0801201011 | 99 | 58.5 | 74.7 |
0801201013 | 87.5 | 80 | 83 |
0801201014 | 84 | 63 | 71.4 |
0801201015 | 79 | 71.5 | 74.5 |
0801201017 | 90.5 | 71 | 78.8 |
0801201018 | 75 | 65.5 | 69.3 |
0801201019 | 86.5 | 68.5 | 75.7 |
0801201020 | 83 | 71.5 | 76.1 |
0801201021 | 69.5 | 66 | 67.4 |
0801201022 | 80 | 84.5 | 82.7 |
0801201024 | 88 | 65.5 | 74.5 |
0801201025 | 88 | 70 | 77.2 |
0801201026 | 97 | 78.5 | 85.9 |
0801201030 | 88 | 77.5 | 81.7 |
0801201031 | 73 | 66.5 | 69.1 |
0801201032 | 94 | 76 | 83.2 |
0801201033 | 86 | 63 | 72.2 |
0801201035 | 85 | 68 | 74.8 |
0801201036 | 86.5 | 69.5 | 76.3 |
0801203002 | 78.5 | 103.5 | 93.5 |
0801203004 | 88 | 109.5 | 100.9 |
0801203005 | 97 | 101.5 | 99.7 |
0801203006 | 88 | 104.5 | 97.9 |
0801203007 | 78 | 104.5 | 93.9 |
0801203009 | 94.5 | 105 | 100.8 |
0801203012 | 90.5 | 94 | 92.6 |
0801203013 | 95 | 108.5 | 103.1 |
0801203014 | 64.5 | 94 | 82.2 |
0801203015 | 89 | 104 | 98 |
0801203016 | 79 | 106 | 95.2 |
0801203018 | 96 | 108 | 103.2 |
0801203019 | 81 | 106 | 96 |
0801203020 | 90 | 100.5 | 96.3 |
0801203021 | 0 | 105 | 63 |
0801203022 | 83 | 96 | 90.8 |
0801203024 | 68 | 89 | 80.6 |
0801203025 | 90.5 | 107 | 100.4 |
0801203026 | 74.5 | 93 | 85.6 |
0801203028 | 80 | 92.5 | 87.5 |
0801203029 | 83.5 | 108 | 98.2 |
0801203030 | 92 | 106.5 | 100.7 |
0801203032 | 95 | 92.5 | 93.5 |
0801203033 | 75.5 | 96 | 87.8 |
0801203037 | 83 | 90.5 | 87.5 |
0801203038 | 85.5 | 102.5 | 95.7 |
0801203039 | 82 | 87.5 | 85.3 |
0801203040 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
0801203042 | 101 | 100.5 | 100.7 |
0801203043 | 86.5 | 107.5 | 99.1 |
0801203045 | 79 | 96 | 89.2 |
0801203046 | 92 | 106.5 | 100.7 |
0801203047 | 92.5 | 88 | 89.8 |
0801203048 | 99 | 101.5 | 100.5 |
0801203050 | 69 | 94 | 84 |
0801203054 | 88.5 | 105 | 98.4 |
0801203055 | 82.5 | 102.5 | 94.5 |
0801203056 | 90.5 | 102.5 | 97.7 |
0801203057 | 75 | 98.5 | 89.1 |
0801203058 | 105.5 | 99.5 | 101.9 |
0801203059 | 107 | 98.5 | 101.9 |
0801203060 | 85.5 | 88 | 87 |
0801203061 | 87 | 109 | 100.2 |
0801203063 | 64 | 80 | 73.6 |
0801203065 | 77.5 | 96 | 88.6 |
0801203066 | 104.5 | 108.5 | 106.9 |
0801203067 | 76 | 98.5 | 89.5 |
0801203069 | 96.5 | 100 | 98.6 |
0801203070 | 84.5 | 97 | 92 |
0801203074 | 98 | 106.5 | 103.1 |
0801203077 | 85 | 100 | 94 |
0801203079 | 94.5 | 112 | 105 |
0801203080 | 74.5 | 87 | 82 |
0801203082 | 80 | 97 | 90.2 |
0801203083 | 82.5 | 98 | 91.8 |
0801203084 | 87.5 | 112 | 102.2 |
0801203085 | 84.5 | 88 | 86.6 |
0801203086 | 83.5 | 102.5 | 94.9 |
0801203087 | 80 | 87.5 | 84.5 |
0801203088 | 105 | 102.5 | 103.5 |
0801203091 | 87 | 103.5 | 96.9 |
0801203092 | 89.5 | 102 | 97 |
0801203093 | 76 | 99.5 | 90.1 |
0801203094 | 95 | 96.5 | 95.9 |
0801203095 | 97.5 | 111 | 105.6 |
0801203096 | 82.5 | 106.5 | 96.9 |
0801203101 | 85.5 | 91.5 | 89.1 |
0801203102 | 57.5 | 90 | 77 |
0801203104 | 56.5 | 85 | 73.6 |
0801203107 | 95.5 | 107 | 102.4 |
0801203108 | 80 | 99 | 91.4 |
0801203110 | 60.5 | 91.5 | 79.1 |
0801203112 | 90.5 | 109 | 101.6 |
0801203113 | 92 | 105.5 | 100.1 |
0801203114 | 78.5 | 99.5 | 91.1 |
0801203115 | 80 | 100 | 92 |
0801203116 | 92.5 | 96 | 94.6 |
0801203117 | 92.5 | 86 | 88.6 |
0801203121 | 99.5 | 96.5 | 97.7 |
0801203122 | 91.5 | 98.5 | 95.7 |
0801203124 | 86.5 | 103 | 96.4 |
0801203126 | 89 | 105.5 | 98.9 |
0801203127 | 75.5 | 96 | 87.8 |
0801203128 | 83.5 | 107 | 97.6 |
0801203131 | 100.5 | 102 | 101.4 |
0801203132 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
0801203133 | 56 | 40 | 46.4 |
0801203137 | 81.5 | 100 | 92.6 |
0801203138 | 73 | 90.5 | 83.5 |
0801203144 | 75.5 | 103.5 | 92.3 |
0801205002 | 78.5 | 84 | 81.8 |
0801205003 | 88.5 | 85 | 86.4 |
0801205004 | 76.5 | 80.5 | 78.9 |
0801205007 | 90 | 90 | 90 |
0801205008 | 81 | 63.5 | 70.5 |
0801205010 | 91.5 | 68 | 77.4 |
0801205011 | 79.5 | 84 | 82.2 |
0801205015 | 84 | 79.5 | 81.3 |
0801205017 | 93.5 | 74.5 | 82.1 |
0801205018 | 68.5 | 48 | 56.2 |
0801205019 | 84 | 93 | 89.4 |
0801205020 | 75 | 75.5 | 75.3 |
0801205021 | 87 | 91 | 89.4 |
0801205023 | 72.5 | 40 | 53 |
0801205029 | 53.5 | 49.5 | 51.1 |
0801205030 | 100 | 88 | 92.8 |
0801205031 | 75.5 | 49 | 59.6 |
0801205032 | 84 | 61 | 70.2 |
0801205035 | 96 | 59 | 73.8 |
0801205038 | 61 | 51 | 55 |
0801205040 | 89.5 | 82 | 85 |
0801205043 | 79.5 | 67 | 72 |
安庆市第四中学新任教师招聘领导小组
2022年7月22日
源标题:关于2022年度安庆市第四中学新任教师公开招聘笔试成绩的公示
源链接:https://jtj.anqing.gov.cn/zwgk/tzgg/gztz/2002238871.html
【推荐阅读】