加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
在教师招聘考试的备考过程中,及时了解招考信息与招聘公告,对于合理安排备考计划,科学备考大有裨益。以下为安徽敏试教育为大家整理的:2022年合肥市长丰县引进优秀教师面试成绩公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【公告详情】
按照《长丰县2022年引进优秀教师公告》规定,现将长丰县2022年绿色通道引进教师面试成绩予以公示,接受社会监督。
监督电话:0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局);0551-66688096、0551-66671331(长丰县教育体育局)。
2022年8月8日
长丰县中小学2022年名师引进优秀教师面试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 面试通知书顺序号 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 面试室 | 抽签号 | 无生上课 | 答辩 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2022018 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 12 | 54.24 | 34.08 | 88.32 | |
2 | 2022021 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 11 | 54.14 | 32.34 | 86.48 | |
3 | 2022019 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 9 | 52.30 | 33.32 | 85.62 | |
4 | 2022017 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 13 | 51.60 | 33.22 | 84.82 | |
5 | 2022015 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 4 | 53.46 | 30.92 | 84.38 | |
6 | 2022022 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 7 | 49.40 | 33.00 | 82.40 | |
7 | 2022014 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2022016 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2022020 | 凤麟中学 | 高中 | 化学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2022004 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 数学 | 一 | 10 | 53.02 | 34.14 | 87.16 | |
11 | 2022001 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 数学 | 一 | 2 | 52.06 | 30.28 | 82.34 | |
12 | 2022003 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 数学 | 一 | 17 | 49.02 | 31.56 | 80.58 | |
13 | 2022002 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 数学 | 一 | 8 | 47.52 | 31.88 | 79.40 | |
14 | 2022007 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 3 | 54.26 | 33.82 | 88.08 | |
15 | 2022006 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 15 | 51.12 | 32.00 | 83.12 | |
16 | 2022010 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 16 | 50.46 | 31.98 | 82.44 | |
17 | 2022009 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 6 | 50.22 | 30.84 | 81.06 | |
18 | 2022005 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 1 | 46.18 | 29.82 | 76.00 | |
19 | 2022008 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2022011 | 上师大附属学校 | 初中 | 数学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2022023 | 下塘中学 | 高中 | 化学 | 一 | 14 | 50.56 | 32.04 | 82.60 | |
22 | 2022013 | 朱巷中学 | 高中 | 数学 | 一 | 5 | 51.72 | 31.60 | 83.32 | |
23 | 2022012 | 朱巷中学 | 高中 | 数学 | 一 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2022026 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 18 | 52.50 | 33.70 | 86.20 | |
25 | 2022025 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 9 | 52.02 | 33.20 | 85.22 | |
26 | 2022050 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 13 | 51.90 | 33.26 | 85.16 | |
27 | 2022039 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 7 | 52.46 | 32.64 | 85.10 | |
28 | 2022027 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 19 | 51.10 | 33.64 | 84.74 | |
29 | 2022040 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 11 | 51.38 | 33.32 | 84.70 | |
30 | 2022042 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 22 | 51.44 | 33.05 | 84.49 | |
31 | 2022043 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 10 | 51.70 | 32.76 | 84.46 | |
32 | 2022030 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 23 | 51.20 | 32.90 | 84.10 | |
33 | 2022044 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 4 | 49.86 | 33.12 | 82.98 | |
34 | 2022048 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 6 | 49.42 | 33.56 | 82.98 | |
35 | 2022031 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 3 | 49.02 | 33.86 | 82.88 | |
36 | 2022029 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 5 | 49.28 | 33.52 | 82.80 | |
37 | 2022045 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 15 | 49.85 | 32.88 | 82.73 | |
38 | 2022047 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 8 | 49.10 | 32.54 | 81.64 | |
39 | 2022034 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 20 | 49.22 | 32.14 | 81.36 | |
40 | 2022028 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 21 | 49.36 | 31.96 | 81.32 | |
41 | 2022051 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 1 | 48.54 | 32.74 | 81.28 | |
42 | 2022046 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 14 | 48.56 | 32.56 | 81.12 | |
43 | 2022052 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 16 | 48.14 | 32.48 | 80.62 | |
44 | 2022036 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 12 | 47.46 | 33.12 | 80.58 | |
45 | 2022032 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 17 | 48.47 | 31.96 | 80.43 | |
46 | 2022037 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 2 | 34.20 | 0 | 34.20 | |
47 | 2022024 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2022033 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2022035 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2022038 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2022041 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2022049 | 双墩中心校 | 小学 | 数学 | 二 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2022063 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 2 | 53.28 | 34.34 | 87.62 | |
54 | 2022069 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 20 | 53.16 | 33.44 | 86.60 | |
55 | 2022068 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 19 | 52.42 | 33.44 | 85.86 | |
56 | 2022053 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 16 | 52.22 | 33.54 | 85.76 | |
57 | 2022073 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 18 | 53.00 | 32.58 | 85.58 | |
58 | 2022078 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 21 | 52.66 | 32.46 | 85.12 | |
59 | 2022055 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 7 | 51.88 | 32.84 | 84.72 | |
60 | 2022059 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 10 | 51.96 | 32.18 | 84.14 | |
61 | 2022056 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 4 | 50.96 | 32.93 | 83.89 | |
62 | 2022072 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 6 | 50.82 | 32.78 | 83.60 | |
63 | 2022077 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 11 | 50.78 | 32.80 | 83.58 | |
64 | 2022074 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 12 | 51.54 | 31.52 | 83.06 | |
65 | 2022057 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 8 | 50.86 | 32.12 | 82.98 | |
66 | 2022064 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 1 | 50.96 | 31.94 | 82.90 | |
67 | 2022058 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 17 | 50.52 | 31.66 | 82.18 | |
68 | 2022067 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 14 | 49.90 | 32.16 | 82.06 | |
69 | 2022054 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 9 | 50.30 | 31.52 | 81.82 | |
70 | 2022060 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 23 | 50.66 | 30.96 | 81.62 | |
71 | 2022065 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 15 | 49.64 | 31.92 | 81.56 | |
72 | 2022066 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 3 | 49.32 | 31.82 | 81.14 | |
73 | 2022070 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 13 | 49.52 | 31.28 | 80.80 | |
74 | 2022061 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 22 | 49.44 | 31.00 | 80.44 | |
75 | 2022062 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 5 | 47.94 | 31.92 | 79.86 | |
76 | 2022071 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2022075 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2022076 | 双墩中心校 | 小学 | 英语 | 三 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2022087 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 4 | 50.48 | 33.78 | 84.26 | |
80 | 2022091 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 5 | 48.81 | 32.94 | 81.75 | |
81 | 2022090 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 9 | 48.65 | 32.86 | 81.51 | |
82 | 2022089 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 12 | 48.06 | 32.78 | 80.84 | |
83 | 2022088 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 11 | 48.21 | 32.36 | 80.57 | |
84 | 2022086 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2022092 | 双墩中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2022084 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 13 | 52.90 | 33.32 | 86.22 | |
87 | 2022079 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 6 | 51.88 | 33.36 | 85.24 | |
88 | 2022083 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 2 | 50.44 | 33.12 | 83.56 | |
89 | 2022080 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 8 | 49.84 | 33.60 | 83.44 | |
90 | 2022085 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 7 | 49.07 | 32.48 | 81.55 | |
91 | 2022081 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2022082 | 双凤中心校 | 小学 | 体育 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2022097 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 1 | 51.05 | 34.20 | 85.25 | |
94 | 2022098 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 15 | 51.24 | 33.14 | 84.38 | |
95 | 2022100 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 14 | 50.03 | 32.94 | 82.97 | |
96 | 2022094 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 10 | 48.77 | 32.88 | 81.65 | |
97 | 2022095 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 3 | 48.44 | 32.20 | 80.64 | |
98 | 2022093 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 2022096 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 2022099 | 双凤中心校 | 小学 | 语文 | 四 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 2022116 | 凤麟中学 | 高中 | 语文 | 五 | 5 | 49.50 | 33.98 | 83.48 | |
102 | 2022117 | 凤麟中学 | 高中 | 语文 | 五 | 11 | 49.96 | 32.32 | 82.28 | |
103 | 2022115 | 凤麟中学 | 高中 | 语文 | 五 | 9 | 48.66 | 32.20 | 80.86 | |
104 | 2022101 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 英语 | 五 | 8 | 51.46 | 32.84 | 84.30 | |
105 | 2022103 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 英语 | 五 | 4 | 51.50 | 31.82 | 83.32 | |
106 | 2022102 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 英语 | 五 | 2 | 49.44 | 31.46 | 80.90 | |
107 | 2022104 | 合师附小长丰分校 | 小学 | 英语 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2022105 | 上师大附属学校 | 初中 | 历史 | 五 | 7 | 51.00 | 31.68 | 82.68 | |
109 | 2022106 | 上师大附属学校 | 初中 | 历史 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 2022114 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 6 | 50.66 | 32.68 | 83.34 | |
111 | 2022111 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 12 | 50.20 | 32.92 | 83.12 | |
112 | 2022109 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 3 | 50.36 | 32.14 | 82.50 | |
113 | 2022107 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 10 | 49.50 | 32.32 | 81.82 | |
114 | 2022108 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 1 | 49.02 | 32.38 | 81.40 | |
115 | 2022110 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 2022112 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 2022113 | 上师大附属学校 | 初中 | 语文 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 2022118 | 朱巷中学 | 高中 | 语文 | 五 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
源标题:长丰县2022年引进优秀教师面试成绩公示
源链接:http://www.changfeng.gov.cn/zxzx/gsgg/120113317.html
【推荐阅读】
2022年安庆桐城市特殊教育学校公开招聘新任教师公告(2人)
2022年安徽省安庆桐城市高级中学面向高校人才引进公告(30人)