加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
在教师招聘考试的备考过程中,及时了解招考信息与招聘公告,对于合理安排备考计划,科学备考大有裨益。以下为安徽敏试教育为大家整理的:2022年霍山县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩、合成总成绩公示及体检通知。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【公告详情】
按照《霍山县2022年城区学校公开选调教师公告》要求,现将城区学校公开选调教师考试成绩予以公示。
注意事项:
1.入围人员若放弃选调进入城区学校,请于8月11日下午下班前到县教育局人事股申请、登记并签订承诺书。
2.选岗时间另行通知。
附:霍山县2022年城区学校选调教师考试成绩公示
霍山县教育局 霍山县人社局
2022年8月8日
霍山县2022年城区学校公开选调教师考试成绩公示
考场号 | 报考岗位 | 面试顺序 | 面试成绩 |
第一考场 | 幼儿园 | 1 | 85.10 |
第一考场 | 幼儿园 | 2 | 79.54 |
第一考场 | 幼儿园 | 3 | 80.20 |
第一考场 | 幼儿园 | 4 | 79.20 |
第一考场 | 幼儿园 | 5 | 84.70 |
第一考场 | 幼儿园 | 6 | 73.20 |
第一考场 | 幼儿园 | 7 | 76.64 |
第一考场 | 幼儿园 | 8 | 76.60 |
第一考场 | 幼儿园 | 9 | 81.34 |
第一考场 | 幼儿园 | 10 | 75.60 |
第一考场 | 幼儿园 | 11 | 76.58 |
第一考场 | 幼儿园 | 12 | 75.40 |
第一考场 | 幼儿园 | 13 | 71.60 |
第一考场 | 幼儿园 | 14 | 77.78 |
第一考场 | 幼儿园 | 15 | 78.00 |
第一考场 | 幼儿园 | 16 | 61.00 |
第一考场 | 幼儿园 | 17 | 81.90 |
第一考场 | 幼儿园 | 18 | 79.18 |
第一考场 | 幼儿园 | 19 | 79.60 |
第一考场 | 幼儿园 | 20 | 83.54 |
第一考场 | 幼儿园 | 21 | 74.80 |
第一考场 | 幼儿园 | 22 | 73.76 |
第一考场 | 幼儿园 | 23 | 78.30 |
第一考场 | 幼儿园 | 24 | 79.96 |
第一考场 | 幼儿园 | 25 | 81.70 |
第一考场 | 幼儿园 | 缺考 | 0 |
第一考场 | 幼儿园 | 缺考 | 0 |
第一考场 | 幼儿园 | 缺考 | 0 |
第一考场 | 幼儿园 | 缺考 | 0 |
第一考场 | 幼儿园 | 缺考 | 0 |
第二考场 | 小学语文 | 1 | 74.20 |
第二考场 | 小学语文 | 2 | 77.00 |
第二考场 | 小学语文 | 3 | 78.60 |
第二考场 | 小学语文 | 4 | 81.00 |
第二考场 | 小学语文 | 5 | 78.62 |
第二考场 | 小学语文 | 6 | 82.00 |
第二考场 | 小学语文 | 7 | 80.48 |
第二考场 | 小学语文 | 8 | 73.80 |
第二考场 | 小学语文 | 9 | 78.40 |
第二考场 | 小学语文 | 10 | 73.60 |
第二考场 | 小学语文 | 11 | 75.40 |
第二考场 | 小学语文 | 12 | 78.00 |
第二考场 | 小学语文 | 13 | 82.26 |
第二考场 | 小学语文 | 14 | 82.70 |
第二考场 | 小学语文 | 15 | 80.40 |
第二考场 | 小学语文 | 16 | 83.44 |
第二考场 | 小学语文 | 17 | 80.92 |
第二考场 | 小学语文 | 18 | 80.88 |
第二考场 | 小学语文 | 19 | 81.20 |
第二考场 | 小学语文 | 20 | 76.80 |
第二考场 | 小学语文 | 21 | 78.60 |
第二考场 | 小学语文 | 22 | 80.56 |
第二考场 | 小学语文 | 23 | 81.60 |
第二考场 | 小学语文 | 24 | 78.60 |
第二考场 | 小学语文 | 25 | 75.70 |
第二考场 | 小学语文 | 26 | 79.38 |
第二考场 | 小学语文 | 27 | 78.50 |
第二考场 | 小学语文 | 28 | 77.20 |
第二考场 | 小学语文 | 29 | 78.80 |
第二考场 | 小学语文 | 30 | 76.60 |
第二考场 | 小学语文 | 31 | 74.60 |
第二考场 | 小学语文 | 缺考 | 0.00 |
第三考场 | 小学数学 | 1 | 75.92 |
第三考场 | 小学数学 | 2 | 84.96 |
第三考场 | 小学数学 | 3 | 74.90 |
第三考场 | 小学数学 | 4 | 68.90 |
第三考场 | 小学数学 | 5 | 81.00 |
第三考场 | 小学数学 | 6 | 81.12 |
第三考场 | 小学数学 | 7 | 84.10 |
第三考场 | 小学数学 | 8 | 78.32 |
第三考场 | 小学数学 | 9 | 76.56 |
第三考场 | 小学数学 | 10 | 75.80 |
第三考场 | 小学数学 | 11 | 76.60 |
第三考场 | 小学数学 | 12 | 77.08 |
第三考场 | 小学数学 | 13 | 83.08 |
第三考场 | 小学数学 | 14 | 80.20 |
第三考场 | 小学数学 | 15 | 77.20 |
第三考场 | 小学数学 | 16 | 74.60 |
第三考场 | 小学数学 | 17 | 76.60 |
第三考场 | 小学数学 | 18 | 82.40 |
第三考场 | 小学数学 | 19 | 81.36 |
第三考场 | 小学数学 | 20 | 77.80 |
第三考场 | 小学数学 | 21 | 81.84 |
第三考场 | 小学数学 | 22 | 69.44 |
第三考场 | 小学数学 | 23 | 73.44 |
第三考场 | 小学数学 | 24 | 80.02 |
第三考场 | 小学数学 | 25 | 82.84 |
第三考场 | 小学数学 | 26 | 75.36 |
第三考场 | 小学数学 | 缺考 | 0.00 |
第四考场 | 小学英语 | 1 | 81.60 |
第四考场 | 小学英语 | 2 | 85.70 |
第四考场 | 小学英语 | 3 | 82.00 |
第四考场 | 小学英语 | 4 | 83.26 |
第四考场 | 小学音乐 | 5 | 85.46 |
第四考场 | 小学音乐 | 6 | 83.80 |
第四考场 | 小学音乐 | 7 | 83.64 |
第四考场 | 小学音乐 | 8 | 84.80 |
第四考场 | 小学音乐 | 9 | 82.80 |
第四考场 | 小学音乐 | 10 | 83.60 |
第四考场 | 小学音乐 | 11 | 82.36 |
第四考场 | 初中英语 | 12 | 81.76 |
第四考场 | 初中英语 | 13 | 83.24 |
第四考场 | 初中英语 | 14 | 83.90 |
第四考场 | 初中英语 | 15 | 82.78 |
第四考场 | 初中英语 | 16 | 84.92 |
第四考场 | 初中英语 | 17 | 83.84 |
第四考场 | 初中英语 | 18 | 82.00 |
第四考场 | 初中英语 | 缺考 | 0.00 |
第四考场 | 初中英语 | 缺考 | 0.00 |
第四考场 | 初中英语 | 缺考 | 0.00 |
第五考场 | 初中语文 | 1 | 84.30 |
第五考场 | 初中语文 | 2 | 80.10 |
第五考场 | 初中语文 | 3 | 83.50 |
第五考场 | 初中语文 | 4 | 82.70 |
第五考场 | 初中语文 | 5 | 84.30 |
第五考场 | 初中语文 | 6 | 78.70 |
第五考场 | 初中语文 | 7 | 86.30 |
第五考场 | 初中政治 | 8 | 78.50 |
第五考场 | 初中政治 | 9 | 80.90 |
第五考场 | 高中语文 | 10 | 81.30 |
第五考场 | 高中语文 | 11 | 80.20 |
第五考场 | 小学政治 | 12 | 81.10 |
第五考场 | 小学政治 | 13 | 83.20 |
第五考场 | 小学政治 | 14 | 74.10 |
第五考场 | 小学政治 | 15 | 79.30 |
第五考场 | 小学政治 | 16 | 79.00 |
第五考场 | 小学政治 | 17 | 77.90 |
第五考场 | 小学政治 | 18 | 86.70 |
第五考场 | 小学政治 | 19 | 77.70 |
第五考场 | 小学政治 | 20 | 76.70 |
第五考场 | 初中历史 | 21 | 77.80 |
第五考场 | 初中历史 | 22 | 83.50 |
第五考场 | 初中历史 | 23 | 82.70 |
第五考场 | 小学政治 | 缺考 | 0.00 |
第五考场 | 初中历史 | 缺考 | 0.00 |
第五考场 | 高中语文 | 缺考 | 0.00 |
第五考场 | 高中语文 | 缺考 | 0.00 |
第六考场 | 高中体育 | 1 | 77.00 |
第六考场 | 高中体育 | 2 | 82.32 |
第六考场 | 高中体育 | 3 | 81.24 |
第六考场 | 高中体育 | 4 | 83.90 |
第六考场 | 小学体育 | 5 | 81.94 |
第六考场 | 小学体育 | 6 | 83.30 |
第六考场 | 小学体育 | 7 | 82.36 |
第六考场 | 小学体育 | 8 | 79.88 |
第六考场 | 小学体育 | 9 | 79.86 |
第六考场 | 小学美术 | 10 | 82.14 |
第六考场 | 小学美术 | 11 | 81.70 |
第六考场 | 小学美术 | 12 | 83.66 |
第六考场 | 小学美术 | 13 | 83.06 |
第六考场 | 小学美术 | 14 | 79.42 |
第六考场 | 小学美术 | 15 | 84.48 |
第六考场 | 小学美术 | 16 | 81.50 |
第六考场 | 初中体育 | 17 | 78.80 |
第六考场 | 初中体育 | 18 | 84.42 |
第六考场 | 初中体育 | 19 | 83.00 |
第六考场 | 初中体育 | 20 | 78.42 |
第六考场 | 初中体育 | 21 | 81.60 |
第六考场 | 初中体育 | 22 | 80.06 |
第六考场 | 初中体育 | 23 | 82.84 |
第六考场 | 小学美术 | 缺考 | 0.00 |
第六考场 | 小学体育 | 缺考 | 0.00 |
第六考场 | 小学体育 | 缺考 | 0.00 |
第六考场 | 初中体育 | 缺考 | 0.00 |
第七考场 | 初中物理 | 1 | 80.80 |
第七考场 | 初中物理 | 2 | 73.90 |
第七考场 | 高中化学 | 3 | 78.90 |
第七考场 | 初中数学 | 4 | 77.30 |
第七考场 | 初中数学 | 5 | 78.90 |
第七考场 | 初中数学 | 6 | 80.30 |
第七考场 | 初中数学 | 7 | 78.90 |
第七考场 | 初中数学 | 8 | 83.52 |
第七考场 | 初中数学 | 9 | 79.78 |
第七考场 | 初中生物 | 10 | 79.02 |
第七考场 | 初中化学 | 11 | 70.80 |
第七考场 | 初中化学 | 12 | 77.00 |
第七考场 | 高中数学 | 13 | 77.94 |
第七考场 | 高中数学 | 14 | 77.14 |
第七考场 | 小学科学 | 15 | 78.60 |
第七考场 | 小学科学 | 16 | 69.54 |
第七考场 | 小学科学 | 17 | 72.06 |
第七考场 | 小学科学 | 18 | 76.50 |
第七考场 | 小学信息 | 19 | 78.20 |
第七考场 | 小学信息 | 20 | 72.86 |
第七考场 | 小学信息 | 21 | 81.40 |
第七考场 | 小学信息 | 22 | 79.50 |
第七考场 | 高中化学 | 缺考 | 0.00 |
第七考场 | 初中物理 | 缺考 | 0.00 |
第七考场 | 初中物理 | 缺考 | 0.00 |
第七考场 | 初中物理 | 缺考 | 0.00 |
第七考场 | 初中生物 | 缺考 | 0.00 |
源标题:霍山县2022年城区学校公开选调教师考试成绩公示
源链接:https://www.ahhuoshan.gov.cn/zwzx/gsgg/35496840.html
【推荐阅读】
2022年秋季合肥市南门小学海恒分校代课教师招聘公告(若干人)