加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
在教师招聘考试的备考过程中,及时了解招考信息与招聘公告,对于合理安排备考计划,科学备考大有裨益。以下为安徽敏试教育为大家整理的:2022年安庆市迎江区公开遴选中小学教师面试总成绩公告。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。
【公告详情】
根据《2022年安庆市迎江区公开遴选中小学教师公告》相关要求,现将面试总成绩公布如下:
岗位 | 抽签号 | 无生上课成绩 | 答辩成绩 | 面试总成绩 |
小学语文 | 1 | 63.57 | 16.03 | 79.60 |
小学语文 | 2 | 63.15 | 16.40 | 79.55 |
小学语文 | 3 | 68.05 | 16.12 | 84.17 |
小学语文 | 4 | 64.80 | 15.49 | 80.29 |
小学语文 | 5 | 68.11 | 16.56 | 84.67 |
小学语文 | 6 | 65.94 | 15.96 | 81.90 |
小学语文 | 7 | 62.03 | 15.35 | 77.38 |
小学语文 | 8 | 64.46 | 15.70 | 80.16 |
小学语文 | 9 | 64.43 | 15.90 | 80.33 |
小学语文 | 10 | 67.33 | 16.40 | 83.73 |
小学语文 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小学语文 | 12 | 66.35 | 16.32 | 82.67 |
小学语文 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小学语文 | 14 | 64.37 | 16.25 | 80.62 |
小学语文 | 15 | 66.96 | 16.35 | 83.31 |
小学语文 | 16 | 68.08 | 16.59 | 84.67 |
小学语文 | 17 | 64.19 | 15.32 | 79.51 |
小学语文 | 18 | 64.78 | 16.04 | 80.82 |
小学语文 | 19 | 62.86 | 15.24 | 78.10 |
小学语文 | 20 | 63.73 | 15.40 | 79.13 |
小学语文 | 21 | 67.97 | 16.13 | 84.10 |
小学语文 | 22 | 65.97 | 16.52 | 82.49 |
小学语文 | 23 | 66.77 | 16.32 | 83.09 |
小学语文 | 24 | 62.11 | 15.31 | 77.42 |
小学语文 | 25 | 65.95 | 16.40 | 82.35 |
小学语文 | 26 | 66.86 | 16.60 | 83.46 |
小学语文 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小学语文 | 28 | 65.04 | 15.62 | 80.66 |
中学数学 | 1 | 66.83 | 15.78 | 82.61 |
中学数学 | 2 | 67.90 | 16.08 | 83.98 |
小学数学 | 3 | 64.46 | 16.25 | 80.71 |
小学数学 | 4 | 67.33 | 16.84 | 84.17 |
小学数学 | 5 | 65.09 | 16.15 | 81.24 |
小学数学 | 6 | 68.35 | 15.70 | 84.05 |
小学数学 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小学数学 | 8 | 67.47 | 16.74 | 84.21 |
小学数学 | 9 | 68.67 | 17.00 | 85.67 |
小学数学 | 10 | 64.83 | 16.07 | 80.90 |
小学数学 | 11 | 67.09 | 15.34 | 82.43 |
小学数学 | 12 | 67.94 | 16.68 | 84.62 |
小学数学 | 13 | 66.26 | 16.84 | 83.10 |
小学数学 | 14 | 67.76 | 17.14 | 84.90 |
小学英语 | 1 | 68.94 | 16.04 | 84.98 |
小学英语 | 2 | 65.68 | 16.02 | 81.70 |
小学英语 | 3 | 61.66 | 16.52 | 78.18 |
小学英语 | 4 | 67.10 | 16.95 | 84.05 |
小学英语 | 5 | 66.62 | 16.50 | 83.12 |
小学英语 | 6 | 66.30 | 16.30 | 82.60 |
小学英语 | 7 | 65.04 | 16.61 | 81.65 |
中学英语 | 8 | 67.97 | 16.42 | 84.39 |
中学英语 | 9 | 66.48 | 15.94 | 82.42 |
中学英语 | 10 | 68.37 | 16.63 | 85.00 |
中学英语 | 11 | 66.32 | 15.68 | 82.00 |
中学英语 | 12 | 66.50 | 16.08 | 82.58 |
中学英语 | 13 | 68.72 | 16.70 | 85.42 |
中学物理 | 1 | 67.31 | 16.85 | 84.16 |
中学物理 | 2 | 65.41 | 16.25 | 81.66 |
小学体育 | 3 | 68.18 | 16.67 | 84.85 |
小学体育 | 4 | 67.55 | 16.72 | 84.27 |
小学体育 | 5 | 69.02 | 16.58 | 85.60 |
小学体育 | 6 | 67.62 | 16.75 | 84.37 |
小学体育 | 7 | 67.39 | 16.79 | 84.18 |
中学地理 | 8 | 67.58 | 16.68 | 84.26 |
中学地理 | 9 | 66.11 | 16.73 | 82.84 |
中学化学 | 10 | 66.78 | 16.77 | 83.55 |
中学化学 | 11 | 67.65 | 16.77 | 84.42 |
中学化学 | 12 | 67.33 | 16.75 | 84.08 |
中学化学 | 13 | 66.48 | 16.61 | 83.09 |
迎江区教育体育局
迎江区人力资源和社会保障局
2022年8月13日
【推荐阅读】
2022年淮南市经开区实验学校公开招聘外聘教师公告(40人)