加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2022年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽教师招聘考试网为大家整理的:2022年利辛县公办幼儿园招聘编外幼儿教师笔试成绩。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
2022年利辛县公办幼儿园招聘编外幼儿教师笔试成绩 | |||||||||
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 《教育综合知识》 | 备注 | 《专业知识》 | 备注 | 合计成绩 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 田明 | 20228210101 | 01 | 01 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 李念 | 20228210102 | 01 | 02 | 86.70 | 85.60 | 86.04 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 刘梦楠 | 20228210103 | 01 | 03 | 66.10 | 89.80 | 80.32 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 魏静静 | 20228210104 | 01 | 04 | 86.95 | 91.10 | 89.44 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 刘晓静 | 20228210105 | 01 | 05 | 88.30 | 87.60 | 87.88 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 楚梦 | 20228210106 | 01 | 06 | 94.90 | 97.80 | 96.64 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 施紫玉 | 20228210107 | 01 | 07 | 97.75 | 97.60 | 97.66 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 张曼曼 | 20228210108 | 01 | 08 | 73.95 | 86.30 | 81.36 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 孙晴 | 20228210109 | 01 | 09 | 94.65 | 100.40 | 98.10 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 邵梅 | 20228210110 | 01 | 10 | 88.70 | 95.30 | 92.66 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 李闪闪 | 20228210111 | 01 | 11 | 33.90 | 45.00 | 40.56 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 刘照晨 | 20228210112 | 01 | 12 | 96.50 | 101.20 | 99.32 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 王丽萍 | 20228210113 | 01 | 13 | 86.15 | 92.30 | 89.84 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 吴晓雨 | 20228210114 | 01 | 14 | 90.00 | 94.00 | 92.40 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 刘奕婧 | 20228210115 | 01 | 15 | 85.70 | 96.60 | 92.24 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 吕缓 | 20228210116 | 01 | 16 | 64.45 | 40.40 | 50.02 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 葛佳蒙 | 20228210117 | 01 | 17 | 75.65 | 86.50 | 82.16 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 刘晓雅 | 20228210118 | 01 | 18 | 88.55 | 104.00 | 97.82 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 苗秋香 | 20228210119 | 01 | 19 | 73.85 | 85.10 | 80.60 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 侯雪梅 | 20228210120 | 01 | 20 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 王秀娟 | 20228210121 | 01 | 21 | 108.25 | 102.50 | 104.80 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 李永雪 | 20228210122 | 01 | 22 | 70.25 | 96.50 | 86.00 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 陆慧慧 | 20228210123 | 01 | 23 | 89.30 | 102.00 | 96.92 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 程雪颖 | 20228210124 | 01 | 24 | 85.85 | 92.30 | 89.72 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 朱雨晴 | 20228210125 | 01 | 25 | 79.20 | 82.50 | 81.18 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 王凌宵 | 20228210126 | 01 | 26 | 68.30 | 73.40 | 71.36 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 牛小荷 | 20228210127 | 01 | 27 | 67.75 | 83.10 | 76.96 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 李若含 | 20228210128 | 01 | 28 | 95.55 | 80.70 | 86.64 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 黄丽娜 | 20228210129 | 01 | 29 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 康俊平 | 20228210130 | 01 | 30 | 88.80 | 87.80 | 88.20 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 谷丽君 | 20228210201 | 02 | 01 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 张影 | 20228210202 | 02 | 02 | 75.55 | 19.70 | 42.04 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 吴敏 | 20228210203 | 02 | 03 | 16.60 | 21.60 | 19.60 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 马婉清 | 20228210204 | 02 | 04 | 77.55 | 84.00 | 81.42 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 姚子卉 | 20228210205 | 02 | 05 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 李婷婷 | 20228210206 | 02 | 06 | 85.65 | 93.90 | 90.60 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 王瑞 | 20228210207 | 02 | 07 | 89.30 | 97.40 | 94.16 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 何雨蝶 | 20228210208 | 02 | 08 | 75.25 | 81.60 | 79.06 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 张露娜 | 20228210209 | 02 | 09 | 68.50 | 84.50 | 78.10 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 雅晴晴 | 20228210210 | 02 | 10 | 36.95 | 30.60 | 33.14 | ||
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 梁小菁 | 20228210211 | 02 | 11 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022101-幼儿教师1组(城区幼儿园) | 潘珂 | 20228210212 | 02 | 12 | 53.70 | 72.70 | 65.10 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 陆晓宇 | 20228210213 | 02 | 13 | 83.70 | 100.40 | 93.72 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 谭梦琪 | 20228210214 | 02 | 14 | 87.70 | 102.20 | 96.40 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 汤梦楠 | 20228210215 | 02 | 15 | 73.55 | 84.50 | 80.12 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 高慧 | 20228210216 | 02 | 16 | 95.55 | 108.80 | 103.50 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 李莉 | 20228210217 | 02 | 17 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 随丽 | 20228210218 | 02 | 18 | 76.60 | 86.10 | 82.30 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 慕雨辰 | 20228210219 | 02 | 19 | 78.20 | 100.70 | 91.70 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 巩凤 | 20228210220 | 02 | 20 | 82.50 | 98.10 | 91.86 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 王雨涵 | 20228210221 | 02 | 21 | 92.05 | 98.90 | 96.16 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 李小妮 | 20228210222 | 02 | 22 | 97.45 | 98.50 | 98.08 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 张孟远 | 20228210223 | 02 | 23 | 93.65 | 100.50 | 97.76 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 赵利芹 | 20228210224 | 02 | 24 | 93.45 | 87.80 | 90.06 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 高雪晴 | 20228210225 | 02 | 25 | 99.35 | 103.40 | 101.78 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 刘雨梦 | 20228210226 | 02 | 26 | 83.40 | 94.10 | 89.82 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 梁咪咪 | 20228210227 | 02 | 27 | 93.90 | 87.60 | 90.12 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 张端端 | 20228210228 | 02 | 28 | 82.65 | 94.20 | 89.58 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 关广云 | 20228210229 | 02 | 29 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 叶婷婷 | 20228210230 | 02 | 30 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 马丹丹 | 20228210301 | 03 | 01 | 75.40 | 76.80 | 76.24 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 孙悦悦 | 20228210302 | 03 | 02 | 102.40 | 108.90 | 106.30 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 杨甜甜 | 20228210303 | 03 | 03 | 83.80 | 77.10 | 79.78 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 武晓玉 | 20228210304 | 03 | 04 | 84.30 | 91.40 | 88.56 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 田娟 | 20228210305 | 03 | 05 | 71.75 | 73.80 | 72.98 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 程林曼 | 20228210306 | 03 | 06 | 80.20 | 89.50 | 85.78 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 高伟丽 | 20228210307 | 03 | 07 | 102.35 | 104.70 | 103.76 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 张倩 | 20228210308 | 03 | 08 | 77.55 | 96.40 | 88.86 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 江雪艳 | 20228210309 | 03 | 09 | 63.40 | 70.20 | 67.48 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 刘璇 | 20228210310 | 03 | 10 | 79.50 | 80.20 | 79.92 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 王雨情 | 20228210311 | 03 | 11 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 邢梦圆 | 20228210312 | 03 | 12 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 张婉君 | 20228210313 | 03 | 13 | 78.30 | 77.70 | 77.94 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 苏培博 | 20228210314 | 03 | 14 | 92.15 | 105.60 | 100.22 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 赵孟雨 | 20228210315 | 03 | 15 | 84.05 | 95.60 | 90.98 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 葛文静 | 20228210316 | 03 | 16 | 98.45 | 97.80 | 98.06 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 侯玉茹 | 20228210317 | 03 | 17 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 张瀚水 | 20228210318 | 03 | 18 | 85.25 | 94.20 | 90.62 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 祝冰冰 | 20228210319 | 03 | 19 | 98.65 | 103.70 | 101.68 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 李娜娜 | 20228210320 | 03 | 20 | 72.65 | 80.90 | 77.60 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 武佳璇 | 20228210321 | 03 | 21 | 88.45 | 88.60 | 88.54 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 郁仔园 | 20228210322 | 03 | 22 | 81.05 | 83.60 | 82.58 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 程柯 | 20228210323 | 03 | 23 | 74.60 | 91.80 | 84.92 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 王博文 | 20228210324 | 03 | 24 | 62.90 | 80.60 | 73.52 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 刘艳 | 20228210325 | 03 | 25 | 73.10 | 77.70 | 75.86 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 李会敏 | 20228210326 | 03 | 26 | 90.75 | 104.00 | 98.70 | ||
2022102-幼儿教师2组(城区幼儿园) | 聂晓歌 | 20228210327 | 03 | 27 | 93.25 | 89.30 | 90.88 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘慢华 | 20228210328 | 03 | 28 | 27.30 | 77.60 | 57.48 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王梦丹 | 20228210329 | 03 | 29 | 72.95 | 89.00 | 82.58 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 周秀敏 | 20228210330 | 03 | 30 | 84.05 | 91.90 | 88.76 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 闫晗 | 20228210401 | 04 | 01 | 86.95 | 95.10 | 91.84 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王傲雪 | 20228210402 | 04 | 02 | 79.55 | 97.80 | 90.50 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 梁苗苗 | 20228210403 | 04 | 03 | 90.15 | 101.20 | 96.78 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 纪广平 | 20228210404 | 04 | 04 | 81.00 | 91.10 | 87.06 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 曹静茹 | 20228210405 | 04 | 05 | 98.10 | 85.20 | 90.36 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘芯如 | 20228210406 | 04 | 06 | 82.75 | 90.30 | 87.28 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 钱梦梦 | 20228210407 | 04 | 07 | 83.50 | 96.40 | 91.24 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 张心伟 | 20228210408 | 04 | 08 | 87.90 | 92.30 | 90.54 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 张群群 | 20228210409 | 04 | 09 | 81.45 | 97.40 | 91.02 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 魏晨 | 20228210410 | 04 | 10 | 91.65 | 94.70 | 93.48 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 杨德慧 | 20228210411 | 04 | 11 | 83.10 | 87.40 | 85.68 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王梦慧 | 20228210412 | 04 | 12 | 73.10 | 83.80 | 79.52 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 潘格格 | 20228210413 | 04 | 13 | 87.30 | 92.80 | 90.60 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 郑亚昕 | 20228210414 | 04 | 14 | 90.70 | 104.60 | 99.04 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘闪闪 | 20228210415 | 04 | 15 | 78.50 | 93.80 | 87.68 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | .李凝 | 20228210416 | 04 | 16 | 96.45 | 99.40 | 98.22 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 陈坤侠 | 20228210417 | 04 | 17 | 81.25 | 93.50 | 88.60 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘习习 | 20228210418 | 04 | 18 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 李孜群 | 20228210419 | 04 | 19 | 96.30 | 92.00 | 93.72 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘佳雪 | 20228210420 | 04 | 20 | 95.55 | 92.60 | 93.78 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王真真 | 20228210421 | 04 | 21 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 朱佳慧 | 20228210422 | 04 | 22 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 李金丽 | 20228210423 | 04 | 23 | 104.80 | 104.60 | 104.68 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 李云艳 | 20228210424 | 04 | 24 | 82.05 | 94.70 | 89.64 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 郭鑫鑫 | 20228210425 | 04 | 25 | 102.55 | 94.50 | 97.72 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 高金鑫 | 20228210426 | 04 | 26 | 78.90 | 94.10 | 88.02 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王慧慧 | 20228210427 | 04 | 27 | 66.35 | 74.10 | 71.00 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 董静 | 20228210428 | 04 | 28 | 62.75 | 63.10 | 62.96 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 李晴 | 20228210429 | 04 | 29 | 95.60 | 106.90 | 102.38 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 李思成 | 20228210430 | 04 | 30 | 80.70 | 92.00 | 87.48 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 朱雅茹 | 20228210501 | 05 | 01 | 85.10 | 84.90 | 84.98 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘思佳 | 20228210502 | 05 | 02 | 94.80 | 96.20 | 95.64 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 朱婉 | 20228210503 | 05 | 03 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 武孟雨 | 20228210504 | 05 | 04 | 77.45 | 91.20 | 85.70 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王云 | 20228210505 | 05 | 05 | 85.75 | 90.60 | 88.66 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王慧 | 20228210506 | 05 | 06 | 79.85 | 78.80 | 79.22 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 张利娟 | 20228210507 | 05 | 07 | 87.50 | 90.30 | 89.18 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘雨晴 | 20228210508 | 05 | 08 | 84.90 | 79.20 | 81.48 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 徐彩云 | 20228210509 | 05 | 09 | 91.20 | 100.60 | 96.84 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘晓慧 | 20228210510 | 05 | 10 | 62.70 | 79.80 | 72.96 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 刘超楠 | 20228210511 | 05 | 11 | 79.85 | 82.50 | 81.44 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 夏玉芳 | 20228210512 | 05 | 12 | 81.40 | 91.10 | 87.22 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 田慧慧 | 20228210513 | 05 | 13 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 王倩倩 | 20228210514 | 05 | 14 | 81.20 | 95.70 | 89.90 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 朱雪宁 | 20228210515 | 05 | 15 | 95.40 | 107.30 | 102.54 | ||
2022103-幼儿教师3组(城区幼儿园) | 梁霄 | 20228210516 | 05 | 16 | 80.90 | 88.20 | 85.28 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 刘笑笑 | 20228210517 | 05 | 17 | 92.15 | 96.50 | 94.76 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 黄倩雯 | 20228210518 | 05 | 18 | 91.50 | 89.00 | 90.00 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 邢月 | 20228210519 | 05 | 19 | 69.95 | 76.10 | 73.64 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 潘静静 | 20228210520 | 05 | 20 | 74.75 | 82.30 | 79.28 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 邵妮妮 | 20228210521 | 05 | 21 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 袁乐乐 | 20228210522 | 05 | 22 | 83.80 | 95.60 | 90.88 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 张雨晴 | 20228210523 | 05 | 23 | 85.45 | 98.40 | 93.22 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 张欢欢 | 20228210524 | 05 | 24 | 78.00 | 79.50 | 78.90 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 刘娜 | 20228210525 | 05 | 25 | 82.50 | 101.00 | 93.60 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 朱鑫雨 | 20228210526 | 05 | 26 | 80.10 | 77.20 | 78.36 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 魏萍 | 20228210527 | 05 | 27 | 68.30 | 78.50 | 74.42 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 袁秀秀 | 20228210528 | 05 | 28 | 70.70 | 83.90 | 78.62 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 鲍文慧 | 20228210529 | 05 | 29 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 周雨露 | 20228210530 | 05 | 30 | 89.25 | 97.30 | 94.08 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 程铭 | 20228210601 | 06 | 01 | 89.45 | 99.10 | 95.24 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 郭宁洁 | 20228210602 | 06 | 02 | 95.00 | 99.70 | 97.82 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 武雪 | 20228210603 | 06 | 03 | 72.25 | 69.80 | 70.78 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 刘静静 | 20228210604 | 06 | 04 | 97.30 | 94.50 | 95.62 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 葛媛媛 | 20228210605 | 06 | 05 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 钱丽嫚 | 20228210606 | 06 | 06 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 周倍倍 | 20228210607 | 06 | 07 | 85.50 | 87.30 | 86.58 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 江婷婷 | 20228210608 | 06 | 08 | 87.55 | 89.00 | 88.42 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 王紫晴 | 20228210609 | 06 | 09 | 70.50 | 95.00 | 85.20 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 庞肖琪 | 20228210610 | 06 | 10 | 81.50 | 93.30 | 88.58 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 庄雪茹 | 20228210611 | 06 | 11 | 83.05 | 98.80 | 92.50 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 郑远远 | 20228210612 | 06 | 12 | 81.75 | 95.90 | 90.24 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 马轩轩 | 20228210613 | 06 | 13 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 刘艳红 | 20228210614 | 06 | 14 | 85.20 | 82.20 | 83.40 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 耿大玉 | 20228210615 | 06 | 15 | 91.85 | 89.10 | 90.20 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 高贝贝 | 20228210616 | 06 | 16 | 59.05 | 70.00 | 65.62 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 孙祥祥 | 20228210617 | 06 | 17 | 82.60 | 87.70 | 85.66 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 王焕 | 20228210618 | 06 | 18 | 76.65 | 85.00 | 81.66 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 姜瑞雅 | 20228210619 | 06 | 19 | 89.75 | 91.50 | 90.80 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 陆璇 | 20228210620 | 06 | 20 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 王璇 | 20228210621 | 06 | 21 | 95.30 | 95.90 | 95.66 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 肖娟娟 | 20228210622 | 06 | 22 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 李灿 | 20228210623 | 06 | 23 | 72.70 | 77.60 | 75.64 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 李英梅 | 20228210624 | 06 | 24 | 85.15 | 92.70 | 89.68 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 王萍 | 20228210625 | 06 | 25 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 陆晓林 | 20228210626 | 06 | 26 | 89.50 | 91.50 | 90.70 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 朱玉 | 20228210627 | 06 | 27 | 62.45 | 72.10 | 68.24 | ||
2022104-幼儿教师4组(城区幼儿园) | 王雪晴 | 20228210628 | 06 | 28 | 92.95 | 79.60 | 84.94 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 龙祥 | 20228210629 | 06 | 29 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 郑梦苹 | 20228210630 | 06 | 30 | 93.75 | 102.30 | 98.88 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 张倩倩 | 20228210701 | 07 | 01 | 93.45 | 93.80 | 93.66 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 高慧子 | 20228210702 | 07 | 02 | 82.90 | 82.30 | 82.54 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 沈丽娜 | 20228210703 | 07 | 03 | 87.15 | 102.70 | 96.48 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 武旭旭 | 20228210704 | 07 | 04 | 103.70 | 107.30 | 105.86 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 张小可 | 20228210705 | 07 | 05 | 104.20 | 99.90 | 101.62 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 李瑞 | 20228210706 | 07 | 06 | 70.55 | 75.70 | 73.64 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 李娜 | 20228210707 | 07 | 07 | 87.25 | 90.20 | 89.02 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 梁晨 | 20228210708 | 07 | 08 | 86.80 | 96.80 | 92.80 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 许紫怡 | 20228210709 | 07 | 09 | 94.35 | 95.00 | 94.74 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 李思琪 | 20228210710 | 07 | 10 | 76.75 | 82.30 | 80.08 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 孙文雅 | 20228210711 | 07 | 11 | 76.40 | 87.30 | 82.94 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 纪思雨 | 20228210712 | 07 | 12 | 91.05 | 95.00 | 93.42 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 张文若 | 20228210713 | 07 | 13 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 |
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 葛玲 | 20228210714 | 07 | 14 | 80.00 | 77.90 | 78.74 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 武雨晴 | 20228210715 | 07 | 15 | 85.85 | 93.00 | 90.14 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 胡慧忠 | 20228210716 | 07 | 16 | 90.60 | 106.90 | 100.38 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 梁珊 | 20228210717 | 07 | 17 | 73.70 | 80.10 | 77.54 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 高雅馨 | 20228210718 | 07 | 18 | 94.50 | 101.20 | 98.52 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 徐娟娟 | 20228210719 | 07 | 19 | 78.30 | 85.90 | 82.86 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 孙诚艳 | 20228210720 | 07 | 20 | 83.40 | 85.60 | 84.72 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 张月 | 20228210721 | 07 | 21 | 83.05 | 70.20 | 75.34 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 王楠 | 20228210722 | 07 | 22 | 87.85 | 102.30 | 96.52 | ||
2022105-幼儿教师5组(城区幼儿园) | 李梦 | 20228210723 | 07 | 23 | 81.35 | 85.70 | 83.96 | ||
