加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
2022年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽教师招聘考试网为大家整理的:2022年度五河县中小学新任教师公开招聘体检人员名单公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【公告详情】
各位考生:
现将2022年度五河县中小学新任教师公开招聘体检人员名单予以公示,体检定于2022年8月30日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2022年8月29日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。
联系电话0552-2325956 0552-2350059
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2022年8月24日
五河县2022年公开招聘中小学教师专业测试及总成绩公示
总序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 《学科专业知识》 | 《教育综合知识》 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 马兰 | 女 | 22070133214 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 81 | 87.5 | 83.60 | 85.67 | 80.87 |
2 | 2 | 何璐琪 | 女 | 22070133109 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 83.5 | 97.5 | 89.10 | 82.5 | 80.03 |
3 | 3 | 韦菁 | 女 | 22070133115 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 79 | 85.5 | 81.60 | 85.17 | 80.02 |
4 | 4 | 马晓晴 | 女 | 22070133013 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 71 | 84 | 76.20 | 86.93 | 79.90 |
5 | 5 | 黄荷焰 | 女 | 22070133204 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 80 | 95.5 | 86.20 | 83.17 | 79.77 |
6 | 6 | 李美琴 | 女 | 22070133106 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 71.5 | 83.5 | 76.30 | 86.1 | 79.35 |
7 | 7 | 胡婕 | 女 | 22070133020 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 69.5 | 96.5 | 80.30 | 84.1 | 78.95 |
8 | 8 | 余果 | 女 | 22070133111 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 75 | 83.5 | 78.40 | 83.83 | 78.28 |
9 | 9 | 王文文 | 女 | 22070403410 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 78 | 85 | 80.80 | 82.83 | 78.18 |
10 | 10 | 张留洋 | 男 | 22070133016 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 78.5 | 87 | 81.90 | 81.93 | 77.83 |
11 | 11 | 单婷婷 | 女 | 22070133102 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 79 | 91 | 83.80 | 80.83 | 77.53 |
12 | 12 | 许雅文 | 女 | 22070133216 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 080101 | 68.5 | 96 | 79.50 | 82.33 | 77.51 |
13 | 1 | 杨文静 | 女 | 22070403323 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 90.5 | 94.5 | 92.10 | 84.9 | 82.46 |
14 | 2 | 邓加雪 | 女 | 22070403318 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 84.5 | 88 | 85.90 | 84.5 | 80.63 |
15 | 3 | 顾世巧 | 男 | 22070129215 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 102.5 | 82 | 94.30 | 78.67 | 78.64 |
16 | 4 | 李婉璐 | 女 | 22070403320 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 95.5 | 72 | 86.10 | 81.37 | 78.48 |
17 | 5 | 许玥儒 | 女 | 22070403314 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 86 | 79 | 83.20 | 82.33 | 78.43 |
18 | 6 | 程跃跃 | 男 | 22070129204 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 85 | 79.5 | 82.80 | 81.73 | 77.91 |
19 | 7 | 吴泽华 | 男 | 22070403319 | 五河县教育体育局 | 初中数学 | 080102 | 84 | 82 | 83.20 | 77.3 | 74.91 |
20 | 1 | 朱晓玙 | 女 | 22070403226 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 109.5 | 97.5 | 104.70 | 86.73 | 86.89 |
21 | 2 | 刘宇芹 | 女 | 22070403511 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 109.5 | 88.5 | 101.10 | 85.83 | 85.36 |
22 | 3 | 黄菊 | 女 | 22070132529 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 108.5 | 102 | 105.90 | 83.87 | 85.18 |
23 | 4 | 张娟 | 女 | 22070132527 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 100 | 102.5 | 101.00 | 85.23 | 84.91 |
24 | 5 | 钟盼 | 女 | 22070132718 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 99 | 99 | 99.00 | 85.57 | 84.65 |
25 | 6 | 锁慧 | 女 | 22070132624 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 103 | 94 | 99.40 | 84.47 | 83.98 |
26 | 7 | 杨欣悦 | 女 | 22070403217 | 五河县教育体育局 | 初中英语 | 080103 | 104 | 95.5 | 100.60 | 83.57 | 83.65 |
27 | 1 | 岳雅婷 | 女 | 22070403603 | 五河县教育体育局 | 初中道德与法治 | 080104 | 93.5 | 92 | 92.90 | 84.67 | 82.49 |
28 | 2 | 赵苗苗 | 女 | 22070126922 | 五河县教育体育局 | 初中道德与法治 | 080104 | 91 | 95 | 92.60 | 83 | 81.25 |
29 | 1 | 金津 | 女 | 22070128008 | 五河县教育体育局 | 初中历史 | 080105 | 103 | 83.5 | 95.20 | 86 | 84.00 |
30 | 2 | 高欣 | 女 | 22070205230 | 五河县教育体育局 | 初中历史 | 080105 | 88 | 102 | 93.60 | 83.67 | 81.97 |
31 | 3 | 凌伟 | 男 | 22070128006 | 五河县教育体育局 | 初中历史 | 080105 | 94.5 | 89.5 | 92.50 | 83.33 | 81.46 |
32 | 1 | 陈熙颜 | 女 | 22070127221 | 五河县教育体育局 | 初中地理 | 080106 | 77.5 | 94.5 | 84.30 | 82.33 | 78.71 |
33 | 1 | 王玉强 | 男 | 22070403711 | 五河县教育体育局 | 初中物理 | 080107 | 81.5 | 79.5 | 80.70 | 80.33 | 76.41 |
34 | 2 | 许振地 | 男 | 22070130816 | 五河县教育体育局 | 初中物理 | 080107 | 81.5 | 73.5 | 78.30 | 80.37 | 75.83 |
35 | 3 | 何宇凡 | 女 | 22070403710 | 五河县教育体育局 | 初中物理 | 080107 | 74.5 | 81.5 | 77.30 | 80.13 | 75.42 |
36 | 4 | 张祖江 | 男 | 22070403713 | 五河县教育体育局 | 初中物理 | 080107 | 70.5 | 69.5 | 70.10 | 80.97 | 74.20 |
37 | 1 | 钱梦悦 | 女 | 22070403704 | 五河县教育体育局 | 初中生物 | 080108 | 104 | 88 | 97.60 | 83.47 | 82.83 |
38 | 1 | 谢乐颖 | 女 | 22070403502 | 五河县教育体育局 | 初中音乐 | 080109 | 72 | 75.5 | 73.40 | 80.5 | 74.70 |
39 | 1 | 郜云洁 | 女 | 22070130608 | 五河县教育体育局 | 初中体育 | 080110 | 75.5 | 75.5 | 75.50 | 85.33 | 78.61 |
40 | 1 | 陈慧 | 女 | 22070108727 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 99.5 | 95 | 97.70 | 84.5 | 83.58 |
41 | 2 | 江蕊 | 女 | 22070107708 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 103.5 | 102 | 102.90 | 80.03 | 81.75 |
42 | 3 | 于文越 | 女 | 22070108503 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 95 | 97 | 95.80 | 81.2 | 80.79 |
43 | 4 | 宋梦月 | 女 | 22070400226 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 101 | 90 | 96.60 | 80.17 | 80.27 |
44 | 5 | 侍苗苗 | 女 | 22070108523 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 97.5 | 87 | 93.30 | 81.27 | 80.21 |
45 | 6 | 王晗冰 | 女 | 22070108418 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 90 | 92 | 90.80 | 82 | 80.10 |
46 | 7 | 唐侠 | 女 | 22070108606 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 91.5 | 93.5 | 92.30 | 81.3 | 79.99 |
47 | 8 | 王倩倩 | 女 | 22070400521 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 91 | 96.5 | 93.20 | 80.53 | 79.67 |
48 | 9 | 陈杰 | 女 | 22070107901 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 98 | 84.5 | 92.60 | 80.7 | 79.64 |
49 | 10 | 李秋月 | 女 | 22070107710 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 100 | 96.5 | 98.60 | 77.9 | 79.18 |
50 | 11 | 丁传净 | 女 | 22070108528 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 93.5 | 92 | 92.90 | 79.9 | 79.16 |
51 | 12 | 单雨 | 女 | 22070108611 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 98.5 | 87.5 | 94.10 | 79.47 | 79.15 |
52 | 13 | 吴艳红 | 女 | 22070108405 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 080111 | 104.5 | 88 | 97.90 | 77.67 | 78.84 |
53 | 1 | 陈梦云 | 女 | 22070109827 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 99.5 | 98.5 | 99.10 | 85.17 | 84.39 |
54 | 2 | 周颖 | 女 | 22070400714 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 94 | 87.5 | 91.40 | 86.1 | 83.12 |
55 | 3 | 仰妍 | 女 | 22070109530 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 93 | 90.5 | 92.00 | 85.8 | 83.06 |
56 | 4 | 龚凤勤 | 女 | 22070109424 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 94.5 | 91 | 93.10 | 85.3 | 82.99 |
57 | 5 | 赵芳 | 女 | 22070500302 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 98 | 87 | 93.60 | 84.3 | 82.41 |
58 | 6 | 吕凤 | 女 | 22070400705 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 87.5 | 90.5 | 88.70 | 85.77 | 82.21 |
59 | 7 | 张蝶 | 女 | 22070401105 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 92 | 85 | 89.20 | 85 | 81.80 |
60 | 8 | 杨蒙 | 女 | 22070500326 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 91 | 94 | 92.20 | 82.6 | 80.87 |
61 | 9 | 王陈 | 女 | 22070109202 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 97 | 81 | 90.60 | 82.97 | 80.73 |
62 | 10 | 李凯莉 | 女 | 22070109422 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 94 | 93 | 93.60 | 81.53 | 80.47 |
63 | 11 | 贾书敏 | 女 | 22070401125 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 96 | 90.5 | 93.80 | 80.9 | 80.08 |
64 | 12 | 张莉 | 女 | 22070600230 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 92.5 | 85.5 | 89.70 | 81.43 | 79.43 |
65 | 13 | 冯真真 | 女 | 22070109021 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 080112 | 96.5 | 98 | 97.10 | 78.7 | 79.37 |
66 | 1 | 董亚玲 | 女 | 22070401129 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 93 | 97 | 94.60 | 82.5 | 81.40 |
67 | 2 | 万紫薇 | 女 | 22070600312 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 100.5 | 87.5 | 95.30 | 82.17 | 81.34 |
68 | 3 | 房佳 | 女 | 22070401509 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 97.5 | 90.5 | 94.70 | 81.17 | 80.49 |
69 | 4 | 栗丽 | 女 | 22070110003 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 99 | 103 | 100.60 | 77.77 | 79.59 |
70 | 5 | 潘玲玉 | 女 | 22070110429 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 97.5 | 96.5 | 97.10 | 78.73 | 79.39 |
71 | 6 | 张明慧 | 女 | 22070110719 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 97.5 | 92.5 | 95.50 | 79.17 | 79.29 |
72 | 7 | 谢晴晴 | 女 | 22070204107 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 97.5 | 88.5 | 93.90 | 79.6 | 79.20 |
73 | 8 | 郭彩红 | 女 | 22070500415 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 97.5 | 95.5 | 96.70 | 77.9 | 78.71 |
74 | 9 | 梅卫 | 女 | 22070109925 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 93 | 93.5 | 93.20 | 78.17 | 78.02 |
75 | 10 | 何玲玲 | 女 | 22070500420 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 98 | 92.5 | 95.80 | 76.93 | 77.80 |
76 | 11 | 陈金妹 | 女 | 22070110917 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 98.5 | 78.5 | 90.50 | 78.33 | 77.46 |
77 | 12 | 姜月 | 女 | 22070110024 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 080113 | 91.5 | 91.5 | 91.50 | 77.83 | 77.36 |
78 | 1 | 马玉洁 | 女 | 22070402009 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 106 | 89.5 | 99.40 | 79.73 | 80.66 |
79 | 2 | 孙悦 | 男 | 22070401825 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 97.5 | 83.5 | 91.90 | 81.67 | 80.14 |
80 | 3 | 曹芳芳 | 女 | 22070203908 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 96.5 | 95.5 | 96.10 | 79.67 | 79.79 |
81 | 4 | 陈雅茹 | 女 | 22070117119 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 97 | 84 | 91.80 | 80.4 | 79.23 |
82 | 5 | 陈峻峰 | 女 | 22070116714 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 95.5 | 86.5 | 91.90 | 79.87 | 78.88 |
83 | 6 | 蒋泽 | 男 | 22070401715 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 104 | 83.5 | 95.80 | 78.23 | 78.71 |
84 | 7 | 张曦雅 | 女 | 22070500614 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 95.5 | 86 | 91.70 | 79.63 | 78.67 |
85 | 8 | 李亦寒 | 女 | 22070117009 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 97 | 89 | 93.80 | 77.9 | 77.98 |
86 | 9 | 戴小闯 | 男 | 22070500611 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 107 | 93.5 | 101.60 | 74.73 | 77.71 |
87 | 10 | 杨淑雅 | 女 | 22070116427 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 080114 | 103 | 76.5 | 92.40 | 78 | 77.70 |
88 | 1 | 江秀文 | 女 | 22070117404 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 95.5 | 94 | 94.90 | 82.67 | 81.59 |
89 | 2 | 王静茹 | 女 | 22070117418 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 94 | 91.5 | 93.00 | 82.17 | 80.77 |
90 | 3 | 杨坤杰 | 男 | 22070402417 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 101.5 | 88 | 96.10 | 80.33 | 80.26 |
91 | 4 | 金杏 | 女 | 22070118006 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 97 | 82 | 91.00 | 81.33 | 79.68 |
92 | 5 | 徐倩 | 女 | 22070117315 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 99.5 | 93.5 | 97.10 | 78.67 | 79.34 |
93 | 6 | 吴雅杰 | 女 | 22070118105 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 95 | 86.5 | 91.60 | 77.3 | 77.01 |
94 | 7 | 李明河 | 男 | 22070402319 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 97.5 | 82.5 | 91.50 | 76.1 | 76.15 |
95 | 8 | 李兰 | 女 | 22070202226 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 98.5 | 91 | 95.50 | 73.73 | 75.49 |
96 | 9 | 周思雨 | 女 | 22070118020 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 99 | 90.5 | 95.60 | 73.37 | 75.26 |
97 | 10 | 王超 | 男 | 22070500706 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 080115 | 93 | 93.5 | 93.20 | 73.1 | 74.47 |
98 | 1 | 沈梦静 | 女 | 22070403012 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 89.5 | 93 | 90.90 | 87 | 83.63 |
99 | 2 | 黄双双 | 女 | 22070402505 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 93 | 87 | 90.60 | 87.07 | 83.60 |
100 | 3 | 宋贝贝 | 女 | 22070402525 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 103 | 86 | 96.20 | 84.43 | 83.15 |
101 | 4 | 裴绪梅 | 女 | 22070120416 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 90.5 | 92 | 91.10 | 85.93 | 82.93 |
102 | 5 | 曹敏 | 女 | 22070120015 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 95.5 | 87 | 92.10 | 84.67 | 82.29 |
103 | 6 | 庞雪洁 | 女 | 22070202325 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 93.5 | 91.5 | 92.70 | 84.33 | 82.21 |
104 | 7 | 章江云 | 女 | 22070120413 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 94 | 96.5 | 95.00 | 83.37 | 82.11 |
105 | 8 | 吴婷 | 女 | 22070120120 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 95 | 101 | 97.40 | 81.33 | 81.28 |
106 | 9 | 李为兰 | 女 | 22070120415 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 91.5 | 96.5 | 93.50 | 82.17 | 80.89 |
107 | 10 | 蒋小娜 | 女 | 22070120118 | 五河县教育体育局 | 小学英语组 | 080116 | 94.5 | 96.5 | 95.30 | 81.17 | 80.64 |
108 | 1 | 沈梦苹 | 女 | 22070402926 | 五河县教育体育局 | 小学音乐 | 080117 | 90.5 | 89 | 89.90 | 81.17 | 79.29 |
109 | 2 | 张颖 | 女 | 22070402912 | 五河县教育体育局 | 小学音乐 | 080117 | 80 | 76 | 78.40 | 84.83 | 78.98 |
110 | 3 | 汤晶晶 | 女 | 22070123610 | 五河县教育体育局 | 小学音乐 | 080117 | 78.5 | 78.5 | 78.50 | 83.6 | 78.15 |
111 | 1 | 朱慧敏 | 女 | 22070122328 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 91 | 83 | 87.80 | 87.77 | 83.39 |
112 | 2 | 王迪猛 | 男 | 22070402805 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 96 | 90.5 | 93.80 | 83.97 | 82.23 |
113 | 3 | 吴磊 | 男 | 22070122224 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 86 | 85 | 85.60 | 86.4 | 81.88 |
114 | 4 | 车米娜 | 女 | 22070402823 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 86.5 | 83 | 85.10 | 86.33 | 81.71 |
115 | 5 | 李万月 | 男 | 22070403109 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 91 | 77 | 85.40 | 85.8 | 81.41 |
116 | 6 | 孟成 | 男 | 22070122219 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 080118 | 85 | 81 | 83.40 | 86.07 | 81.10 |
117 | 1 | 姚梦雅 | 女 | 22070126409 | 五河县教育体育局 | 小学美术 | 080119 | 94 | 82 | 89.20 | 82.93 | 80.35 |
118 | 2 | 陈悦 | 女 | 22070126430 | 五河县教育体育局 | 小学美术 | 080119 | 92.5 | 93.5 | 92.90 | 79.67 | 78.99 |
119 | 1 | 牟守珍 | 女 | 22070403125 | 五河县教育体育局 | 小学信息技术 | 080120 | 96.5 | 91 | 94.30 | 83.47 | 82.00 |
【推荐阅读】